Портативний мультигазовий детектор Bosean K-400
| Категорія: | Мультигазові детектори |
| Бренд: | Bosean | Китай |
| Артикул (SKU): | PS-1323 |
| Brend: | Bosean |
| Мітки: | IP65 |
Опис: Портативний мультигазовий детектор Bosean K-400
Портативний детектор газу Bosean К-400 з великим РК-дисплеєм. Він може одночасно контролювати CO, H2S, O2 і горючий газ.
Прилад оснащений двома миттєвими сигналами тривоги з аудіо/візуальними та вібраційними індикаторами, акумуляторною батареєю та простим використанням.
Він широко використовується в областях, де потрібна вибухозахищеність або витік токсичного газу, як-от підземні канали чи гірнича промисловість, щоб захистити життя працівників і уникайте пошкодження відповідного обладнання.
Ключові риси Bosean K-400
- Метод відбору проб природної дифузії та високочутливий датчик із високою чутливістю та повторюваністю.
- 32-бітний вбудований MCU, висока надійність і здатність до самоадаптації.
- Повні функції, легке управління.
- CSTN кольоровий РК-дисплей, більш інтуїтивна, повна і чітка індикація.
- Компактний дизайн, легкий у транспортуванні.
- Високоміцний інженерний пластик і суміш антиковзкої гуми; водонепроникний, пило- та вибухонепроникний.
- 1200 записів даних, можна зв’язатися з комп’ютером через програмне забезпечення. Може друкувати записи даних, зберігати записи даних, аналізувати дані.
- Відображення газової кривої.
Технічні характеристки Bosean K-400
|
Метод відбору проб газу
|
Природна дифузія |
| Виявлення газу | Горючий газ, H2S, CO, O2 |
| Точність | ≦±3% FS |
| Час реакції | ≦30 с |
| Індикація | РК-дисплей відображає стан системи в режимі реального часу; світлодіодне, звукове та вібраційне сповіщення про витік газу, несправність та низьку напругу. |
| Робоче середовище | -20℃~50℃, <95%RH (без роси) |
| Джерело живлення | Літій-іонний акумулятор DC3.7V, 1800mAh |
| Час зарядки | 4 ~ 6 год |
| Робочий час | ≧10 год безперервно (без тривоги) |
| Ресурс датчика газу | 2 роки |
| Вибухобезпечний клас | Ex ib IIBT4 Gb |
| Рівень захисту | IP65 |
| Розміри | 140 мм × 64 мм × 34 мм (Д × Ш × В) |
Технічні характеристики сенсорів
| Газ | Діапазон | Додатковий діапазон | Мінімальне значення | Значення сигналізації
Низьке/Високе |
| EX | 0-100%LEl | 0-100%VOL(Infrared) | 1%LEL/1%VOL | 20/50 |
| O2 | 0-30%VOL | 0-30%VOL | 0.1%VOL | 19.5%VOL/23.5%VOL |
| H2S | 0-100PPM | 0-50/200/1000PPM | 0.1PPM | 10PPM/20PPM |
| CO | 0-1000PPM | 0-500/2000/5000PPM | 1PPM | 50PPM/150PPM |
| NO2 | 0-20PPM | 0-50/1000PPM | 0.1PPM | 5PPM/10PPM |
| CO2 | 0-5000PPM | 0-1%/5%10%VOL(Infrared) | 1PPM/0.1%VOL | 1000/2000 |
| NO | 0-250PPM | 0-500/1000PPM | 1PPM | 50PPM/150PPM |
| SO2 | 0-20PPM | 0-50/1000PPM | 0.1/1PPM | 5PPM/10PPM |
| CL2 | 0-20PPM | 0-100/1000PPM | 0.1PPM | 5PPM/10PPM |
| NH3 | 0-100PPM | 0-50/500/1000PPM | 0.1/1PPM | 20PPM/50PPM |
| H2 | 0-1000PPM | 0-5000PPM | 1PPM | 50PPM/150PPM |
| PH3 | 0-20PPM | 0-20/1000PPM | 0.1PPM | 5PPM/10PPM |
| HCL | 0-20PPM | 0-20/500/1000PPM | 0.001/0.1PPM | 5PPM/10PPM |
| CLO2 | 0-50PPM | 0-10/100PPM | 0.1PPM | 5PPM/10PPM |
| HCN | 0-50PPM | 0-100PPM | 0.01/0.1PPM | 10PPM/20PPM |
| C2H4O | 0-100PPM | 0-100PPM | 0.1/1PPM | 20PPM/50PPM |
| O3 | 0-10PPM | 0-20/100PPM | 0.1PPM | 2PPM/5PPM |
| CH20 | 0-20PPM | 0-50/100PPM | 0.1/1PPM | 5PPM/10PPM |
| HF | 0-100PPM | 0-1/10/50/100PPM | 0.01/0.1PPM | 2PPM/5PPM |
| C7H8 | 0-20PPM | 0-1/10/50/100PPM | 0.01/0.1PPM | 5PPM/10PPM |
