Система керування приладами BW IntelliDoX
BW IntelliDoX – система керування приладами.
| Категорія: | Газоаналізуючі системи, Док-станції |
| Бренд: | Honeywell BW Technologies | США |
| Артикул (SKU): | PS-8526 |
| Brend: | BW Technologies |
Опис: Система керування приладами BW IntelliDoX
Система BW IntelliDoX поєднує інтелектуальні док-модулі та програмне забезпечення Fleet Manager II для забезпечення автоматизованого керування інструментами для BW Clip, допомагаючи вам підвищити продуктивність, надійність та ефективність. Помістіть BW Clip у док-модуль, і він автоматично перевірить детектор газу та датчики під час передачі даних на док-станцію.
Ключові риси BW IntelliDoX
- Новий рівень налаштування для пристроїв, що не потребують обслуговування
- Налаштуйте задані значення сигналізації, відстежуйте відповідність працівників тощо
- Гнучкі доки та програмне забезпечення, яке можна розширити до п’яти модулів
- Швидке та просте налаштування – чудово підходить для ремонту
Система IntelliDoX, за допомогою Fleet Manager II, дозволяє користувачам налаштовувати такі параметри для своїх детекторів серії BW Clip:
- Відображення пікового значення;
- Час пікового значення;
- Установка низького рівня сигналізації;
- Установка виского рівня сигналізації;
- Годинники;
- Відображення значень газу при сигналізації;
- Нагадування про тест на міцність;
- Індикатор бездіяльності;
- Ручні нульові сенсори;
- Активація глибокого сну.
Технічні характеристики BW IntelliDoX
| Специфікація | Детальний опис |
|---|---|
| Розмір | (ШxВxГ) 5,4 x 14,2 x 4,3 дюйма (13,8 x 36,2 x 10,9 см) (окремий док-модуль) |
| вага | 4,2 фунта (1,91 кг) |
| Блок живлення | Блок живлення 12 В / 8,33 А ITE |
| Годинник реального часу | Забезпечує штамп часу та дати |
| Спосіб зв’язку | Двосторонній інфрачервоний зв’язок між док-модулем і детектором |
| Зовнішній інтерфейс | 1 порт USB, 1 порт Ethernet, |
| Навігація по меню | Налаштувати параметри дисплея, налаштувати час і дату, налаштувати входи газу, переглянути модуль IntelliDoX, захищено паролем (якщо ввімкнено) |
| Автоматичні тести | FastBump |
| Зберігання даних | 2 ГБ внутрішнього |
| Насос | Незалежний насос в кожному модулі IntelliDoX |
| Швидкість потоку | 350 мл/хв |
| Система управління приладами | Fleet Manager II, версія 4.0 або новіша |
| Рейтинги | Цей пристрій відповідає вимогам Федеральної комісії зв’язку (FCC Part 15) і канадським вимогам MI ICES-003. Експлуатація підлягає наступним двом умовам: (1) Цей пристрій не може створювати шкідливих перешкод (2) Цей пристрій має приймати будь-які отримані перешкоди, включаючи перешкоди, які можуть спричинити небажану роботу. |
| Гарантія | Повна дворічна гарантія |
