Цифрові осцилографи SIGLENT забезпечують ідеальний баланс між характеристиками та ціною.
| Серія | Пропускна здатність | Канали | Частота дискретизації в реальному часі | Швидкість захоплення | Глибина пам’яті |
|---|---|---|---|---|---|
| Siglent SDS6000A | 500 МГц, 1 ГГц, 2 ГГц | 4+EXT | 5 ГВиб/с (10 ГВиб/с ESR) на канал | Нормальний режим: 170 000 wfm/s; Режим послідовності: 750 000 wfm/s | 500 Мп |
| Siglent SDS5000X | 350 МГц, 500 МГц, 1 ГГц | 2+EXT, 4+EXT | 5 Гвиб./с | 140 000 wfm/s (звичайний режим) і 480 000 wfm/s (режим послідовності) | 250 Мп |
| Siglent SDS2000X HD | 100 МГц, 200 МГц, 350 МГц | 4+EXT | 2 Гвиб./с | 500000 wfm/s (режим послідовності) | 200 Мп/канал |
| Siglent SDS2000X Plus | Моделі 100 МГц, 200 МГц, 350 МГц (з можливістю оновлення до 500 МГц) | 2/4 + ДОВ | 2 Гвиб./с | 120 000 wfm/s | 200 Мп/канал |
| Siglent SDS2000X-E | 200, 350 МГц | 2+EXT | 2 Гвиб./с | 110 000 wfm/s (звичайний режим) | 28 Мпікс/канал |
| Siglent SDS1000X-E | 100, 200 МГц | 2 +EXT, 4 + 16 цифрових каналів (опціонально) | 1 Гвиб./с | 100000 wfm/s (звичайний режим), 400000 wfm/s (режим послідовності) | 14 Мп |
| Siglent SDS 1104X-U | 100 МГц | 4 | 1 Гвиб./с | 4 00 000 wfm/s | 14 Мп |
| Siglent SDS1000CML+ | 70, 100, 150 МГц | 2+EXT | до 1 Гвиб./с | до 2 Мпц | |
| Siglent SDS1000DL+ | 50 МГц | 2 | 500 Мвиб/с | 32 тис |
