Тахеометр безвідбивачевий 1 км South N6+ 2″
| Категорія: | Тахеометри |
| Бренд: | South | Китай |
| Артикул (SKU): | PS-2144 |
Опис: Тахеометр безвідбивачевий 1 км South N6+ 2″
South N6+ (2″): удосконалена модель безвідбивного електронного тахеометра (вимір відстаней у безвідбивному режимі до 1 км).
Розширена алфавітно-цифрова клавіатура, двосторонній дисплей (російське меню), двоосьовий компенсатор. Вбудований у тахеометр лазерний центрир.
Швидкий доступ до різних функцій тахеометра за допомогою кнопок швидкого доступу. Тепер немає необхідності шукати потрібну функцію у вбудованому програмному забезпеченні, достатньо натиснути на одну з 12 кнопок швидкого доступу та отримати необхідну інформацію: створення проекту, встановлення станції, точки орієнтування, експорт даних тощо. Кнопка «швидких вимірювань» виведена на корпус тахеометра, що дозволяє робити зйомку одним натисканням без використання клавіатури або вбудованого програмного забезпечення.
Використання USB – флешки для перенесення файлів вимірювань у ПК дозволяє робити швидкий та комфортний експорт вимірювальних файлів.
Використання нової материнської плати та процесора забезпечує не тільки більш стійку та швидку роботу тахеометра, але й нижче споживання живлення, що дозволило продовжити час роботи одного акумулятора до 10 годин.
Більший обсяг вбудованої пам’яті дозволяє зберігати вимірювання 96 000 пікселів.
Новий дизайн батарейного відсіку, що підвищує рівень захисту тахеометра і комфортність заміни акумулятора.
Технічні характеристики South N6+ 2″
| N6+2” | |||
| Вимірювання відстані | |||
| Діапазон | R1 | R15 (під заказ) | |
| Відбивач | 5000 м | ||
| Без відбивача | 1000 м | 1500 м (під заказ) | |
| Точність | |||
| Відбивач | ±(2+2ppm x D) мм | ||
| Без відбивача | ±(3+2ppm x D) мм | ||
| Час вимірів | |||
| На відбивач | Разовий вимір<0.3 с, стеження <0.1 с | ||
| Без відбивача | 0.3 с-3 с | ||
| Тип EDM (лазера) | Коаксіальний | ||
| Мінімальна дальність | 0.1 м | ||
| Одиниці виміру | Метри/Фути США/Міжн. фути/Фут-дюйм | ||
| Кутові виміри | |||
| Точність | 2” | ||
| Система | Абсолютне зчитування кутів | ||
| Діаметр лімбу | 79 мм | ||
| Мінімальний відлік | 1”/5” | ||
| Метод вимірів | по горизонтальному лімбу: двосторонній, по вертикальному лімбу: двосторонній | ||
| Зорова труба | |||
| Зображеня | Пряме | ||
| Довжина труби | 154 мм | ||
| Діаметр об’єктива | 45 мм(EDM:50MM) | ||
| Збільшення | 30x | ||
| Кут поля зору | 1°30′ | ||
| Мінімальна фокусна відстань | 1.2 м | ||
| Роздільна здатність | 3” | ||
| Датчик нахилу | |||
| Система | Двоосьовий рідинний електроній | ||
| Робочий діапазон | ±4′ | ||
| Точність | 1” | ||
| Зв’язок | |||
| Порти | USB-порт | ||
| Інтерфейс даних | USB-накопичувач, Bluetooth | ||
| Ефективний діапазон Bluetooth | 10 м | ||
| Вивіс | |||
| Лазерний вивіс | ±1.5 мм при висоті інструменту 1.5 м | ||
| Оптичний вивіс (опція) | Пряме зображеня | ||
| Збільшення | 3x | ||
| Діапазон фокусування | 0.5 м~ ∞ | ||
| Кут полю зору | 5° | ||
| Живлення | |||
| Тип | літієва батарея | ||
| Напруга | 7.4 В постійного струму, 3100мАг | ||
| Час роботи | 10 годин | ||
| Чутливість рівнів | |||
| Циліндричного | 30”/2 мм | ||
| Круглого | 8’/2 мм | ||
| Інше | |||
| Захист від вологи і пилу | IP55 | ||
| Дисплей | Двосторонній, ЖК 6-ть рядок | ||
| Клавіатура | 24 буквено-цифрових клавіш | ||
| Робоча температура | – 20 °C ~+50 °C | ||
| Атмосферна корекція | Ручне введення | ||
| Корекція кривизни Землі | Ручне введення | ||
| Постійна призми | Ручне введення | ||
| Габаріти | 190 мм x 195 мм x 335 мм | ||
| Вага(приблизно) | 5.5 кг | ||
Комплектність South N6+ 2″
- Електронний тахеометр на трегері.
- Основний та запасний акумулятори.
- Зарядний пристрій.
- Юстирувальні інструменти.
- Захисний чохол.
- Транспортувальний кейс.
- Плечові ремені.
- Технічний паспорт із гарантійним талоном.
Додаткове приладдя (опціонально): — діагональна насадка на окуляр (діагональний окуляр), сонцезахисний фільтр на об’єктив.
Гарантія: 24 місяці
