Your cart is currently empty.
Переносний однокомпонентний газоаналізатор Дозор-С-М-1
| Категорія: | Одногазові детектори |
| Бренд: | Orion |
| Артикул (SKU): | PS-2544 |
| Мітки: | Вуглекислий газ | CO2, Метан | CH4, Чадний газ | Окис вуглецю | Монооксид вуглецю | CO, Пропан | C3H8, Кисень | O2, Гексан | C6H14, Сірководень | H2S, Фреони, Діоксид сірки | SO2, Аміак | NH3, Хлор | Cl2, Діоксид азоту | NO2, Оксид азоту | NO |
Опис: Переносний однокомпонентний газоаналізатор Дозор-С-М-1
Переносний однокомпонентний газоаналізатор Дозор-С-М-1 призначений для:
- Періодичного вимірювання гранично допустимих концентрацій у повітрі одного компонента горючих газів або шкідливих речовин в якості горючих газів можуть виступати: природний газ – метан, пропан, бутан, вуглеводневі гази, пари нафтопродуктів, пари спиртів; в якості шкідливих речовин можуть бути: аміак, кисень, чадний газ, вуглекислий газ, оксид азоту, діоксид азоту, діоксид сірки (сірчистий газ), сірководень; Список контрольованих компонентів…
- Видачі світлової та звукової сигналізації при перевищенні встановлених норм загазованості. Особливістю переносного однокомпонентного сигналізатора газу “Дозор-С-М-1” є можливість запам’ятовування до 2000 виміряних показань, а також підключення до комп’ютера через USB порт для архівування даних.
Технічні характеристики газоаналізатора Дозор-С-М-1
| Кількість компонентів вимірювання | 1 |
| Запис до 2000 вимірюваних значень | Є |
| З’єднання з комп’ютером через USB порт | Є |
| Багатопорогова світлозвукова сигналізація | Є |
| Наявність вбудованого мікронасосу для відбору проб газу | Є |
| Температура робочого середовища | від -20 С до +50 С |
| Середнє напрацювання на відмову, не менше | 10000 годин |
| Повний середній термін служби, не менше | 8 років |
| Антистатичний шкіряний чохол | Є |
| Вбудований зарядний пристрій | Є |
| Конструкція корпусу | Ударостійкий Вибухозахищений |
| Індикація контрольованого газу | Цифрова |
| Індикація стану акумуляторних батарей | Є |
| Вбудована система самодіагностики | Є |
| Час роботи без підзарядки, не менше | 20 годин |
| Габаритні розміри, мм | 200х174х81 мм |
| Розміри заводської упаковки, мм | 325х260х190 мм |
| Маса не більше / маса в упаковці, кг | 1,8 / 2,9 кг |
Вимірювані речовини газоаналізатора Дозор-С-М-1
| № | Речовина | Діапазон вимірювань | Поріг 1 | Поріг 2 | Поріг 3 |
| 1 | Горючі гази, пари нафтопродуктів (CnHm):
|
0-50% НКПР
|
10% НКПР
|
20% НКПР
|
– |
| 2 | Аміак (NH3) | 0-120 (0-1500) мг/м3 | 20 (500) мг/м3 | 60 (1500) мг/м3 | 500 мг/м3 |
| 3 | Хлор (Cl2) | 0-5 (0-20) мг/м3 | 1,00 (5) мг/м3 | 5,00 (20) мг/м3 | – |
| 4 | Оксид азота (NO) | 0-30 (0-300) мг/м3 | 5 (50) мг/м3 | 15 (150) мг/м3 | – |
| 5 | Діоксид азота (NO2) | 0-15 мг/м3 | 5,0 мг/м3 | 15,0 мг/м3 | – |
| 6 | Серністий газ (SO2) | 0-300 (0-1500) мг/м3 | 10,0 мг/м3 | 50,0 мг/м3 | – |
| 7 | Сірководень (H2S) | 0-50 мг/м3 | 10,0 мг/м3 | 30,0 мг/м3 | – |
| 8 | Кисень (O2) | 0-30% об. | 17,0% об. | 19,0% об. | 23,0% об. |
| 9 | Чадний газ (CO) | 0-120 мг/м3 | 20,0 мг/м3 | 100,0 мг/м3 | – |
| 10 | Діоксид вуглецю CO2 | 0-1 (0-100) % об. | 0,25 (30) %об. | 0,5 (40) %об. | – |
| 11 | Фреони | 0-10000 ppm | 300 ppm | 500 ppm | – |
