Your cart is currently empty.
Колориметричні трубки Kitagawa -1
| Категорія: | Колориметричні трубки |
| Бренд: | Kitagawa | Японія |
| Артикул (SKU): | PS-1920 |
| Параметри: | Акрилова кислота | CH2=CHCOOH |
| Brend: | Kitagawa |
| Мітки: | Арсин | AsH3, Кротональдегід | CH3CH=CHCHO, 2-бутанол CH3CH2CH(OH)CH3, Ацетальдегід | Етаналь | CH3CHO | C2H4O, Чотирихлористий вуглець | CCl4, Бензилхлорид | C6H5CH2Cl, Кумен | C6H5CH(CH3)2, Бутилацетат | CH3CO2C4H9, Оцтовий ангідрид | (CH3CO)2O, Сульфід карбонілу | COS, Бром | Br2, Циклогексан | C6H12, Бутилакрилат | CH2=CHCO2C4H9, Ацетон | CH3COCH3, Хлорбензол | C6H5Cl, Бромхлорметан | CH2BrCl, Циклогексанол | C6H11OH, Бутиламін | C4H9NH2, Ацетилен-етилен | HC≡CH H2C=CH2, Хлороформ | CHCl3, Бромоформ | CHBr3, Циклогексанон | C6H10O, Чадний газ | Окис вуглецю | Монооксид вуглецю | CO, Бутилцелозольв | C4H9OCH2CH2OH, Акролеїн | CH2=CHCHO, Хлоропікрин | Cl3CNO2, 1-бромопропан | CH3CH2CH2Br, Циклогексен | C6H10, Аміак | NH3, Бутиловий ефір | (CH3CH2CH2CH2)2O, Акрилова кислота | CH2=CHCOOH, Хлоропрен | CH2=CClCH=CH2, 2-бромопропан (CH3)2CHBr, Циклогексиламін | C6H11NH2, Хлор | Cl2, трет-бутил меркаптан | (CH3)3CSH, Акрилонітрил | CH2=CHCN, м-Хлоротолуол | C6H4Cl(CH3), n-бутан | CH3(CH2)2CH3, Діоксид хлору | ClO2, Бутилметакрилат | CH2=C(CH3)CO2C4H9, Аліловий спирт | CH2=CHCH2OH, о-хлоротолуол | ClC6H4CH3, трет-бутанол | CH3)3COH, Вуглекислий газ | CO2, трет-бутилметиловий ефір CH3OC(CH3)3 | МТБЕ, Алілхлорид | CH2=CHCH2Cl, п-Хлоротолуол | ClC6H4CH3, 1-3-бутадієн | CH2=CHCH=CH2, Оцтова кислота | CH3COOH, Масляна кислота | CH3CH2CH2COOH, Анілін | C6H5NH2, Крезол | C6H4(CH3)(OH), 1-бутанол | Бутиловий спирт | CH3(CH2)3OH, Бензол | C6H6, Дисульфід вуглецю | CS2 |
Опис: Колориметричні трубки Kitagawa -1
| Вимірюваний газ | Хімічна формула | Назва трубки детектора | Кількість трубок в упаковці | Діапазон вимірювання(ppm) |
| Ацетальдегід | CH3CHO | 133A ACETALDEHYDE | 10 | 0.004-1.0% |
| 133SB ACETALDEHYDE | 10 | 5-140ppm | ||
| 133SC ACETALDEHYDE | 10 | 1-30ppm | ||
| Оцтова кислота | CH3COOH | 216S ACETIC ACID | 10 | 0.5-125ppm |
| Оцтовий ангідрид | (CH3CO)2O | 216S ACETIC ANHYDRIDE (+) | 10 | 1-15ppm |
| Ацетон | CH3COCH3 | 102SA ACETONE | 10 | 0.1-5.0% |
| 102SC ACETONE | 10 | 0.01-4.0% | ||
| 102SD ACETONE | 10 | 20-5,000ppm | ||
| Ацетилен | HCCH | 101S ACETYLENE | 10 | 50-1,000ppm |
| Ацетилен-етилен | HC≡CH、H2C=CH2 | 280S ACETYLENE・ETHYLENE | 5 | 20-300ppm(C2H2),200-2,000ppm(C2H4) |
| Акролеїн | CH2=CHCHO | 136 ACROLEIN | 10 | 0.005-1.8% |
| Акрилова кислота | CH2=CHCOOH | 216S ACRYLIC ACID (+) | 10 | 1-50ppm |
| Акрилонітрил | CH2=CHCN | 128B ACRYLONITRILE | 10 | |
| 128SA ACRYLONITRILE | 10 | 0.1-3.5% | ||
| 128SB ACRYLONITRILE | 10 | 10-500ppm | ||
| 128SC ACRYLONITRILE | 5 | 1-120ppm | ||
| 128SD ACRYLONITRILE | 5 | 0.2-20ppm | ||
| Аліловий спирт | CH2=CHCH2OH | 184S ALLYL ALCOHOL (+) | 10 | 20-500ppm |
| Алілхлорид | CH2=CHCH2Cl | 132SC VINYL CHLORIDE (-) | 5 | 1-40ppm |
| Аміак | NH3 | 105SA AMMONIA | 10 | 0.5-10% |
| 105SB AMMONIA | 10 | 50-900ppm | ||
| 105SC AMMONIA | 10 | 5-260ppm | ||
| 105SD AMMONIA | 10 | 0.2-20ppm | ||
| 105SE AMMONIA | 10 | 1-200ppm | ||
| 105SH AMMONIA | 10 | 0.5-30% | ||
| 105SM AMMONIA | 10 | 0.1-1.0% | ||
| 900NHH AMMONIA FOR MUSEUM(USE WITH AIR SAMPLER) | 10 | 10-80μg/m3 | ||
| 901NHL AMMONIA FOR CLEAN ROOM MONITORING(USE WITH AIR SAMPLER) | 10 | 1-12μg/m3 | ||
| Анілін | C6H5NH2 | 181S ANILINE | 10 | 1-30ppm |
| Арсін | AsH3 | 121U ARSINE | 10 | 0.05-2ppm |
| 140SA ARSINE | 10 | 5-160ppm | ||
| Бензальдегід | C6H5CHO | 190U ETHYL CELLOSOLVE (-) | 10 | 5-70ppm |
| Бензол | C6H6 | 118SB BENZENE | 5 | 5-300ppm |
| 118SC BENZENE | 10 | 1-100ppm | ||
| 118SD BENZENE | 5 | 0.1-75ppm | ||
| 118SE BENZENE | 5 | 0.2-80ppm | ||
| Бензилхлорид | C6H5CH2Cl | 132SC VINYL CHLORIDE (-) | 5 | 1-16ppm |
| Бром | Br2 | 114 BROMINE | 10 | 1-20ppm |
| Бромхлорметан | CH2BrCl | 157SB BROMOCHLOROMETHANE (+) | 5 | 2-400ppm |
| Бромоформ | CHBr3 | 157SB BROMOFORM (+) | 5 | 0.5-20ppm |
| 1-бромопропан | CH3CH2CH2Br | 157SA METHYL BROMIDE (+) | 5 | 10-500ppm |
| 157SA 1-BROMOPROPANE (+) | 5 | 10-500ppm | ||
| 157SB 1-BROMOPROPANE (+) | 5 | 5-80ppm | ||
| 2-бромопропан | (CH3)2CHBr | 157SA METHYL BROMIDE (+) | 5 | 10-500ppm |
| 157SA 2-BROMOPROPANE (+) | 5 | 10-500ppm | ||
| 157SB 2-BROMOPROPANE (+) | 5 | 5-80ppm | ||
| 1,3-бутадієн | CH2=CHCH=CH2 | 168SA 1,3-BUTADIENE | 10 | 0.03-2.6% |
| 168SB 1,3-BUTADIENE | 10 | 30-600ppm | ||
| 168SC 1,3-BUTADIENE | 10 | 2.5-100ppm | ||
| 168SE 1,3-BUTADIENE | 5 | 0.1-10ppm | ||
| н-бутан | CH3(CH2)2CH3 | 221SA n-BUTANE | 10 | 0.05-0.6% |
| трет-бутанол | (CH3)3COH | 111U ETHYL ACETATE (+) | 10 | 20-500ppm |
| 1-бутанол | CH3(CH2)3OH | 190U 1-BUTANOL (+) | 10 | 5-100ppm |
| 2-бутанол | CH3CH2CH(OH)CH3 | 189U 2-BUTANOL | 10 | 4-300ppm |
| Бутилацетат | CH3CO2C4H9 | 138U BUTYL ACETATE | 10 | 10-400ppm |
| 139SB BUTYL ACETATE (+) | 10 | 0.01-1.0% | ||
| Бутилакрилат | CH2=CHCO2C4H9 | 211U BUTYL ACRYLATE (+) | 10 | 5-60ppm |
| Бутиламін | C4H9NH2 | 105SD N-BUTYL AMINE (+) | 10 | 1-20ppm |
| Бутилцелозольв | C4H9OCH2CH2OH | 190U BUTYL CELLOSOLVE (+) | 10 | 10-1,000ppm |
| Бутиловий ефір | (CH3CH2CH2CH2)2O | 111U ETHYL ACETATE (+) | 10 | 10-1200ppm |
| трет-бутил меркаптан | (CH3)3CSH | 130U TERT-BUTYL MERCAPTAN | 10 | 0.11-11.0ppm |
| 165SB TERT-BUTYL MERCAPTAN | 10 | 2.5-80ppm | ||
| Бутилметакрилат | CH2=C(CH3)CO2C4H9 | 111U ETHYL ACETATE (+) | 10 | 20-1000ppm |
| трет-бутилметиловий ефір | CH3OC(CH3)3 | 111U ETHYL ACETATE (+) | 10 | 25-500ppm |
| Масляна кислота | CH3CH2CH2COOH | 216S BUTYRIC ACID (+) | 10 | 3-60ppm |
| Вуглекислий газ | CO2 | 126B CARBON DIOXIDE | 10 | 0.01-0.7% |
| 126SA CARBON DIOXIDE | 10 | 0.1-5.2% | ||
| 126SB CARBON DIOXIDE | 10 | 0.021-1.0% | ||
| 126SF CARBON DIOXIDE | 10 | 100-4,000ppm | ||
| 126SG CARBON DIOXIDE | 10 | 0.02-1.4% | ||
| 126SH CARBON DIOXIDE | 10 | 1-20% | ||
| 126UH CARBON DIOXIDE | 10 | 5-50% | ||
| 601SP CARBON DIOXIDE(USE WITH P-41R) | 10 | 100-3,000ppm | ||
| Дисульфід вуглецю | CS2 | 141SA CARBON DISULPHIDE | 5 | 30-500ppm |
| 141SB CARBON DISULPHIDE | 5 | 0.8-50ppm | ||
| 141SC CARBON DISULPHIDE | 5 | 0.1-6.4ppm | ||
| Окис вуглецю | CO | 100 CARBON MONOXIDE | 10 | 5-1000ppm |
| 106B CARBON MONOXIDE | 10 | 10-1,000ppm | ||
| 106C CARBON MONOXIDE | 10 | 10-1,000ppm | ||
| 106S CARBON MONOXIDE | 10 | 10-250ppm | ||
| 106SA CARBON MONOXIDE | 10 | 5-2,000ppm | ||
| 106SC CARBON MONOXIDE | 10 | 1-50ppm | ||
| 106SH CARBON MONOXIDE | 10 | 0.1%-2.0% | ||
| 106SS CARBON MONOXIDE | 10 | 30-500ppm | ||
| 106UH CARBON MONOXIDE | 10 | 0.1-20% | ||
| 600SP CARBON MONOXIDE(USE WITH P-41R) | 10 | 2.5-100ppm | ||
| Чотирихлористий вуглець | CCl4 | 147S CARBON TETRACHLORIDE | 5 | 5-60ppm |
| Сульфід карбонілу | COS | 239S CARBONYL SULPHIDE | 5 | 5-60ppm |
| Хлор | Cl2 | 109SA CHLORINE | 10 | 1-40ppm |
| 109SB CHLORINE | 10 | 0.1-10.0ppm | ||
| 109U CHLORINE | 10 | 0.05-2ppm | ||
| Двоокис хлору | ClO2 | 116 CHLORINE DIOXIDE | 10 | 1-20ppm |
| Хлорбензол | C6H5Cl | 178SB CHLOROBENZENE | 5 | 1-140ppm |
| Хлороформ | CHCl3 | 152S CHLOROFORM | 5 | 23-500ppm |
| Хлоропікрин | Cl3CNO2 | 172S CHLOROPICRIN | 5 | 0.05-16ppm |
| Хлоропрен | CH2=CClCH=CH2 | 169S CHLOROPRENE | 5 | 0.5-20ppm |
| м-Хлоротолуол | C6H4Cl(CH3) | 132SC VINYL CHLORIDE (-) | 5 | 0.5-10ppm |
| о-хлоротолуол | ClC6H4CH3 | 132SC VINYL CHLORIDE (-) | 5 | 1-50ppm |
| п-Хлоротолуол | ClC6H4CH3 | 132SC VINYL CHLORIDE (-) | 5 | 1-50ppm |
| Крезол | C6H4(CH3)(OH) | 183U CRESOL (+) | 10 | 0.5-25.0ppm |
| Кротональдегід | CH3CH=CHCHO | 190U ETHYL CELLOSOLVE (+) | 10 | 2-40ppm |
| Кумен | C6H5CH(CH3)2 | 111U ETHYL ACETATE (+) | 10 | 20-140ppm |
| Циклогексан | C6H12 | 115S CYCLOHEXANE | 10 | 0.01-0.6% |
| 187S GENERAL HYDROCARBONS (+) | 10 | 50-1400ppm | ||
| Циклогексанол | C6H11OH | 206U CYCLOHEXANOL | 10 | 5-500ppm |
| Циклогексанон | C6H10O | 197U CYCLOHEXANONE | 10 | 2-100ppm |
| Циклогексен | C6H10 | 111U ETHYL ACETATE (+) | 10 | 20-300ppm |
| Циклогексиламін | C6H11NH2 | 105SD CYCLOHEXYL AMINE (+) | 10 | 1-20ppm |
