Your cart is currently empty.
Генератор сигналів Siglent SDG830
| Категорія: | Генератори сигналів |
| Бренд: | Siglent | Китай |
| Артикул (SKU): | PS-7247 |
Опис: Генератор сигналів Siglent SDG830
Генератор сигналів Siglent SDG830 з інноваційною технологією EasyPulse може генерувати цифрові сигнали з низьким рівнем тремтіння фронту, швидким наростанням / спаданням незалежно від впливу частоти, в той самий час коефіцієнт заповнення, фронт і тривалість імпульсу можуть бути точно налаштовані.
Особливості Siglent SDG830
- Технологія DDS.
- Одноканальний вихід.
- Частота дискретизації 125 МВиб/с.
- Вертикальна роздільна здатність 14 біт.
- 5 типів стандартної вихідної осцилограми, 46 типів вбудованих сигналів довільної форми (включаючи DC).
- Повний набір функцій модуляції: AM, DSB-AM, FM, PM, FSK, ASK, PWM, Sweep, Burst.
- Вхід/вихід: вихід осцилограм, вихід синхронних сигналів, вхід зовнішнього запуску.
- Стандартні інтерфейси: USB Device, USB Host.
- Поставляється з потужним ПЗ для редагування сигналів довільної форми.
- Підтримує дистанційне керування.
Технічні характеристики Siglent SDG830
| Модель | SDG805 | SDG810 | SDG830 |
|---|---|---|---|
| Максимальна вихідна частота | 5 МГц | 10 МГц | 30 МГц |
| Канали | 1 | ||
| Частота дискретизації | 125 МВиб/с | ||
| Довжина хвилі | 16 кБ | ||
| Частотна роздільність | 1 мкГц | ||
| Вертикальна роздільність | 14 біт | ||
| Сигнал | синусоїдальний, прямокутний, пилкоподібний, імплульсний, гаусовий шум, довільної форми, 46 типів вбудованих сигналів довільної форми | ||
| Синусоїдальний сигнал | 1 мкГц ~ 5 МГц | 1 мкГц ~ 10 МГц | 1 мкГц ~30 МГц |
| Прямокутний сигнал | 1 мкГц ~ 5 МГц | 1 мкГц ~ 10 МГц | 1 мкГц ~10 МГц |
| Імплульсний сигнал | 500 мкГц ~ 5 МГц | 500 мкГц ~ 5 МГц | 500 мкГц ~5 МГц |
| Пилкоподібний сигнал | 1 мкГц ~ 300 кГц | 1 мкГц ~ 300 кГц | 1 мкГц ~ 300 кГц |
| Гаусовий шум | >5 МГц смуга пропускання (-3dB) | >10 МГц смуга пропускання (-3dB) | >30 МГц смуга пропускання (-3dB) |
| Сигнали довільної форми | 1 мкГц ~ 5 МГц | 1 мкГц ~ 5 МГц | 1 мкГц ~ 5 МГц |
| Модуляції | AM, FM, PM, DSB-AM, FSK, ASK, PWM, Sweep, Burst | ||
| Стандартні інтерфейси | USB Host & USB Device | ||
| Амплітудний діапазон | 4 мВпп~20 Впп (≤10 МГц) , 4 мВпп~10 Впп (>10 МГц) (високий опір) | ||
