Мультиметр для електриків Fluke 117
Цифровий мультиметр 117 призначений для електриків, які працюють у комерційних і некомерційних приміщеннях, яким потрібне безконтактне визначення напруги для швидшої та безпечнішої роботи.
| Категорія: | Мультиметри |
| Бренд: | Fluke | США |
| Артикул (SKU): | PS-8289 |
Опис: Мультиметр для електриків Fluke 117
Цифровий мультиметр Fluke 117 для електриків включає вбудований безконтактний датчик напруги, який допомагає швидше виконувати роботу.
Цифровий мультиметр Fluke 117 включає вбудоване безконтактне визначення напруги та функції Auto Volts і LoZ, які допомагають запобігти помилковим показанням, спричиненим фантомною напругою. Це компактний лічильник True-RMS для вимогливих застосувань, таких як комерційні будівлі, лікарні та школи, і допомагає виконувати роботу швидше.
Користувачі з усього світу кажуть, що їхній цифровий мультиметр 117 – це інвестиція в точність. Fluke 117 забезпечує мінімальне/максимальне/середнє значення та вимірює частоту та ємність. Крім того, його простий у використанні інтерфейс може заощадити ваш час і дати змогу швидше переходити від роботи до роботи.
Серія Fluke 110 має п’ять цифрових мультиметрів зі справжнім середньоквадратичним значенням, кожен для окремих користувачів. Компактні прилади забезпечують зручне керування однією рукою та дисплей із підсвічуванням із великими цифрами, які легко читати.
Ключові риси Fluke 117
- Точний, простий у використанні мультиметр із вбудованою технологією VoltAlert™ для безконтактного визначення напруги
- Функції автоматичного вибору напруги змінного/постійного струму AutoVolt
- Забезпечує низький вхідний опір, щоб запобігти помилковим показанням через привид напруги
- Має велике біле світлодіодне підсвічування для роботи в погано освітлених місцях
- Має можливості True RMS для точних вимірювань нелінійних навантажень
- Вимірює 10 A (20 A перевантаження протягом 30 секунд)
- Вимірює опір, провідність, частоту та ємність
- Надає Min/Max/Average для запису коливань сигналу
- Поставляється з кобурою з тримачами зондів для зручного зберігання
- Має компактний ергономічний дизайн для роботи однією рукою
- Поміщається в додаткову магнітну вішалку ToolPak™ для роботи без рук
- Клас безпеки CAT III 600 В
- Велике біле світлодіодне підсвічування для покращення видимості вимірювань у погано освітлених місцях
- Технологія VoltAlert™ для швидкого безконтактного виявлення напруги
- Режими AutoVolt і низький вхідний опір забезпечують швидші та точніші зчитування
- Для комерційних електриків, комерційних і житлових електромонтажних робіт
Комплект поставки Fluke 117
- Набір силіконових щупів діаметром 4 мм
- Кобура
- Посібник користувача
Технічні характеристики Fluke 117
| Максимальна напруга між будь-якою клемою та землею | 600 В | |
| Безпека | IEC 61010-1: Ступінь забруднення 2 IEC 61010-2-033: CAT III 600 В |
|
| Запобіжник для входу А | 11 A, 1000 V FAST Fuse (Fluke PN 803293) | |
| Дисплей | Цифровий: 6000 відліків, оновлення 4 на секунду | |
| Гістограма | 33 сегменти, оновлення 32 за секунду | |
| Робоча температура | від -10°C до +50°C | |
| Температура зберігання | від -40°C до +60°C | |
| Тип батареї | 9 вольт лужний, IEC 6LR61 | |
| Термін служби батареї | 400 годин стандартно, без підсвічування | |
| Технічні характеристики точності | ||
| мілівольт постійного струму | Діапазон/роздільна здатність | 600,0 мВ / 0,1 мВ |
| Точність | ±([% від показань] + [підрахунки]): 0,5% + 2 | |
| Вольт постійного струму | Діапазон/роздільна здатність | 6000 В / 0,001 В 60,00 В / 0,01 В 600,00 В / 0,1 В |
| Точність | ±([% від показань] + [підрахунки]): 0,5% + 2 | |
| Автовольт | Діапазон/роздільна здатність | 600,0 В / 0,1 В |
| Точність | 2,0% + 3 (постійний струм, від 45 Гц до 500 Гц) 4,0% + 3 (від 500 Гц до 1 кГц) |
|
| мілівольти змінного струму¹ Справжнє середньоквадратичне значення | Діапазон/роздільна здатність | 600,0 мВ / 0,1 мВ |
| Точність | 1,0% + 3 (постійний струм, від 45 Гц до 500 Гц) 2,0% + 3 (від 500 Гц до 1 кГц) |
|
| Вольт змінного струму¹ Справжнє RMS | Діапазон/роздільна здатність | 6,000 В / 0,001 В 60,00 В / 0,01 В 600,0 В / 0,1 В |
| Точність | 1,0% + 3 (постійний струм, від 45 Гц до 500 Гц) 2,0% + 3 (від 500 Гц до 1 кГц) |
|
| Безперервність | Діапазон/роздільна здатність | 600 Ω / 1 Ω |
| Точність | Звуковий сигнал увімкнено < 20 Ω, вимкнено > 250 Ω виявляє розриви або короткі замикання тривалістю 500 мкс або довше. |
|
| Ом | Діапазон/роздільна здатність | 600,0 Ом / 0,1 Ом 6,000 кОм / 0,001 кОм 60,00 кОм / 0,01 кОм 600,0 кОм / 0,1 кОм 6,000 МОм / 0,001 МОм |
| Точність | 0,9% + 1 | |
| Діапазон/роздільна здатність | 40,00 МОм / 0,01 МОм | |
| Точність | 5% + 2 | |
| Перевірка діодів | Діапазон/роздільна здатність | 2,00 В / 0,001 В |
| Точність | 0,9% + 2 | |
| Ємність | Діапазон/роздільна здатність | 1000 нФ / 1 нФ 10,00 мкФ / 0,01 мкФ 100,0 мкФ / 0,1 мкФ 9999 мкФ / 1 мкФ 100 мкФ до 1000 мкФ |
| Точність | 1,9% + 2 | |
| Діапазон/роздільна здатність | > 1000 мкФ | |
| Точність | 5% + 20% | |
| Ємність Lo-Z | Діапазон | від 1 нФ до 500 мкФ |
| Точність | 10% + 2 тип | |
| Ампер змінного струму True RMS (45 Гц до 500 Гц) | Діапазон/роздільна здатність | 6,000 A / 0,001 A 10,00 A / 0,01 A |
| Точність | 1,5% + 3 20 Безперервне перевантаження протягом 30 секунд макс |
|
| підсилювачі постійного струму | Діапазон/роздільна здатність | 6,000 A / 0,001 A 10,00 A / 0,01 A |
| Точність | 1,0% + 3 20 Безперервне перевантаження протягом 30 секунд макс |
|
| Гц (вхід V або A)² | Діапазон/роздільна здатність | 99,99 Гц / 0,01 Гц 999,9 Гц / 0,1 Гц 9,999 кГц / 0,001 Гц 50,00 кГц / 0,01 Гц |
| Точність | 0,1% + 2 | |
| 1. Усі діапазони напруги змінного струму, крім Auto-V/LoZ, вказані від 1% до 100% діапазону. Auto-V/LoZ вказується від 0,0 В. 2. Невизначеність температури (точність) не включає похибку датчика термопари. 2. Частота пов’язана змінним струмом, від 5 Гц до 50 кГц для напруги змінного струму. Частота зв’язана постійним струмом, від 45 Гц до 5 кГц для змінного струму. 2. Температурний діапазон/роздільна здатність: від -40°F до 752°F / 0,2°F. |
||
| Механічні та загальні характеристики | ||
| Розмір | 167 x 84 x 46 мм (6,57 x 3,31 x 1,82 дюйма) | |
| вага | 550 г | |
| Гарантія | 3 роки | |
