Оптичний інтерферометричний вимірювач концентрації газу Riken Keiki FI-8000
| Категорія: | Одногазові детектори |
| Бренд: | RIKEN KEIKI | Японія |
| Артикул (SKU): | PS-4043 |
| Мітки: | Метанол | CH4O, Ацетон | CH3COCH3, Стирол | C8H8, Диметиловий ефір | C2H6O |
Опис: Оптичний інтерферометричний вимірювач концентрації газу Riken Keiki FI-8000
Оптичний газовий індикатор Riken Keiki FI-8000 можна налаштувати до 8 різних газів і діапазонів і використовує оптичну інтерферометрію для точного вимірювання концентрації газу у відомому базовому газі, такому як повітря. Численні гази доступні на вибір.
Оскільки принцип роботи полягає в порівнянні оптичного показника заломлення газу, немає рухомих частин або проблем із дрейфом датчика. Це забезпечує стабільне калібрування, дозволяючи тривалі періоди між калібруваннями, таким чином заощаджуючи витрати на обслуговування.
Ключові риси Riken Keiki FI-8000
- Доступно максимум 8 діапазонів вимірювання газу
- 2 способи відбору зразків (насосний тип або ручний аспіраційний тип)
- Доступний режим періодичного вимірювання (тільки для всмоктувального типу насоса)
- Клас захисту від проникнення IP67 Підходить для роботи на відкритому повітрі.
- Широкий РК-дисплей, який легко читається・Іскробезпечний (ATEX Presafe 14 ATEX 5711)
Технічні характеристики Riken Keiki FI-8000
| Принцип вимірювання | Оптичний інтерферометричний метод |
| Методика відбору проб | Відсмоктування насосом або ручна аспірація |
| Точність | В межах ±3% (при постійній температурі)※ |
| Функція самодіагностики | Низький заряд батареї, слабке освітлення, низький контраст, аномальний атмосферний тиск і аномальна температура |
| Дисплей | РК цифровий (7-сегментний дисплей значення + код + 20 сегментних слів x 2 рядки) |
| Відображення | Вимірювання газу, концентрація газу, одиниця вимірювання та нагадування про ємність акумулятора |
| Живлення | Лужна батарея(батарейка розміру AA x 3 шт))(стандарт) Або літій-іонна батарея (додатково) |
| Рейтинг | Еквівалент IP67 |
| Розміри | прибл. 154(Ш)×127(В)×81(Г)мм |
| Вага | 1,2 кг |
| Сертифікати | Іскробезпечний(ExiaⅡCT4)(ATEX очікує) |
| Безперервна робота | Понад 12 годин (для використання лужної батареї) Понад 18 годин(для використання літій-іонної батареї) (25 ℃ без підсвічування) |
| Зовнішній вихід | IrDA(для реєстрації даних) |
| Функція | Реєстрація даних, корекція атмосферного тиску, температурна компенсація |
Riken Keiki FI-8000 | Вимірювані гази
Довжина камери 5 мм
| Виявлення газу | Базовий газ | Діапазон |
| Бромистий метил | повітря | 0~100 об.% |
| Гексафторид сірки | повітря | 0~100 об.% |
| Гексафторид сірки | повітря | 0~99,9% |
| Гексафторид сірки | N2 | 0~100 об.% |
| пропан | повітря | 0~100 об.% |
| Ізобутан | повітря | 0~100 об.% |
| N-бутан | повітря | 0~100 об.% |
| Флон 22 | повітря | 0~100 об.% |
| Диметиловий ефір | повітря | 0~100 об.% |
| Диметиловий ефір | N2 | 0~100 об.% |
| Ксенон | повітря | 0~100 об.% |
| Етилен | повітря | 0~100 об.% |
| Хлор | повітря | 0~100 об.% |
| Вінілхлорид | N2 | 0~100 об.% |
| пропан | повітря | 0〜101,3 МДж/м3 брутто 0℃ |
| Бутан | повітря | 0〜134,2 МДж/м3 брутто 0℃ |
| пропан | повітря | 0~93,15 МДж/м3 чистий 0℃ |
| Бутан | повітря | 0~123,7 МДж/м3 чистий 0℃ |
Довжина камери 24 мм
| Виявлення газу | Базовий газ | Діапазон |
| Галотан | O2 | 0〜6 об.% |
| Ізофлуран | O2 | 0〜8 об.% |
| Севофлуран | O2 | 0〜10% об. |
| Десфлуран | O2 | 0〜20 об.% |
| Галотан | O2 | 0〜6 об.% |
| Ізофлуран | повітря | 0〜8 об.% |
| Севофлуран | повітря | 0〜10% об. |
| Десфлуран | повітря | 0〜20 об.% |
| Енфлуран | повітря | 0〜10% об. |
| Енфлуран | повітря | 0〜10% об. |
| Гелій | повітря | 0〜100 об.% |
| Гелій | N2 | 0〜100 об.% |
| Гелій | Аргон | 0〜100 об.% |
| водень | повітря | 0〜100 об.% |
| водень | повітря | 0〜100 об.% |
| Важкий водень | повітря | 0〜100 об.% |
| Важкий водень | N2 | 0〜100 об.% |
| Вуглекислий газ | повітря | 0〜100 об.% |
| Вуглекислий газ | N2 | 0〜100 об.% |
| Вуглекислий газ | Аргон | 0〜100 об.% |
| Неон | повітря | 0〜100 об.% |
| Метан | повітря | 0〜100 об.% |
| Метан | повітря | 0〜100 об.% |
| Оксид азоту | повітря | 0〜100 об.% |
| Озон | O2 | 0〜100 об.% |
| LNG або LNG +LPG | ― | 25〜50 МДж/м3 брутто 0℃ |
| LNG або LNG +LPG | ― | 22~45 МДж/м3 чистий 0℃ |
Довжина камери 48 мм
| Виявлення газу | Базовий газ | Діапазон |
| Толуол | повітря | 0〜100% LEL |
| MEK | повітря | 0〜100% LEL |
| Етилацетат | повітря | 0〜100% LEL |
| Ксилол | повітря | 0〜100% LEL |
| Iso-proply alcohol | повітря | 0〜100% LEL |
| MEK | повітря | 0〜100% LEL |
| метанол | повітря | 0〜100% LEL |
| пропан | повітря | 0〜100% LEL |
| Ізобутан | повітря | 0〜100% LEL |
| ацетон | повітря | 0〜100% LEL |
| Спирт етиловий | повітря | 0〜100% LEL |
| Метан | повітря | 0〜100% LEL |
| водень | повітря | 0〜100% LEL |
| Хлористий етил | повітря | 0〜100% LEL |
| Етилен | повітря | 0〜100% LEL |
| стирол | повітря | 0〜100% LEL |
| Аміак | повітря | 0〜100% LEL |
| Тетрагідрофлан | повітря | 0〜100% LEL |
| Діоксолан | повітря | 0〜100% LEL |
| Метил-ізопропіл-кетон | повітря | 0〜100% LEL |
| тетрафторпропан | повітря | 0〜100% LEL |
| Бутилацетат | повітря | 0〜100% LEL |
| Бромистий метил | повітря | 0~200g/m3 |
| метилйод | повітря | 0~200g/m3 |
| Сульфурилфторид | повітря | 0~200g/m3 |
| Бромистий метил | повітря | 0〜5 об.% |
| Пропіленоксид | повітря | 0〜10% об. |
| Аміак | N2 | 0〜100 об.% |
| Кисень | N2 | 0〜100 об.% |
Примітка :
- зеленим – гази для анестезії
- червоним – гази для фумігації
