Your cart is currently empty.
Кишеньковий вимірювач рівня звуку Extech SL10
Extech SL10 – компактний вимірювач рівня звуку, що керується однією кнопкою.
| Категорія: | Шумоміри |
| Бренд: | Extech Instruments | США |
| Артикул (SKU): | PS-5561 |
| Brend: | Extech Instruments |
| Параметри: | Звук, Шум |
Опис: Кишеньковий вимірювач рівня звуку Extech SL10
Виробництво наразі припонено. Заміна на Extech SL510.
Зручний кишеньковий шумомір Extech SL10 простий у використанні та легко зберігається. Тримайте його під рукою, коли вам потрібно швидко виміряти рівень звуку. Вимірює рівень звуку від 40 до 130 дБ з частотним зважуванням для людського слуху та швидким часом відгуку 125 мс. У комплекті з акумулятором 9 В.
Ключові риси Extech SL10
- Вимірює рівень звуку від 40 до 130 дБ з частотним зважуванням для людського слуху та швидким часом відгуку 125 мс
- Кишеньковий корпус з легким керуванням однією кнопкою
- Великий РК-дисплей з підсвічуванням
- Подвійна формована бічна рукоятка
- Кріплення для штатива (штатив не входить в комплект)
- У комплекті з акумулятором 9 В
Технічні характеристики Extech SL10
| Параметр | Значення |
|---|---|
| Дисплей | 4-значний (4000) РК-дисплей з підсвічуванням |
| Швидкість оновлення дисплея | 0,5 секунди |
| мікрофон | 0,5″ електретний конденсатор |
| Ширина смуги вимірювання | Від 31,5 Гц до 8 кГц |
| Діапазон вимірювань | Від 40 до 130 дБ |
| Частотне зважування | ‘A’ (дБА) |
| Точність / Роздільна здатність | ± 3,5 дБ (за еталонних умов 94 дБ) / 0,1 дБ |
| Час реакції | 125 мілісекунд |
| Потужність | Акумулятор 9В |
| Термін служби батареї | 50 годин (типова); індикатор низького заряду батареї попереджає користувача |
| Автоматичне відключення живлення | Після прибл. 15 хвилин бездіяльності |
| Робоча температура | 32–104°F (0–40°C) |
| Експлуатаційна вологість | Від 10 до 90% відн |
| Температура зберігання | від 14 до 140° F (-10 до 60° C) |
| Вологість при зберіганні | Від 10 до 75% відн |
| Розміри/вага | 8,3 x 2,2 x 1,3 дюйма (210 x 55 x 32 мм) / 4,8 унції (135 г) |
| Погодження | CE |
