Your cart is currently empty.
Вимірювач вологості, температури та потоку повітря 3-в-1 Extech 45160
Extech 45160 – ергономічний корпус кишенькового розміру, великий подвійний РК-дисплей.
| Категорія: | Лопатеві анемометри |
| Бренд: | Extech Instruments | США |
| Артикул (SKU): | PS-7711 |
| Brend: | Extech Instruments |
| Параметри: | Вологість, Температура, Швидкість газового потоку |
| Мітки: | Холодильне та кліматичне обладнання |
Опис: Вимірювач вологості, температури та потоку повітря 3-в-1 Extech 45160
Виробництво наразі припинено. Заміна Extech 45170.
Extech 45160 – міцний 3-в-1 прилад вимірює вологість, температуру та швидкість повітря.
Вимірювання високої температури можна здійснити за допомогою входу термопари типу K.
Особливості включають: утримання даних, мінімум / макс., Автоматичне вимкнення живлення з відключенням та низький показник заряду акумулятора.
У комплекті з ремінцем на зап’ясті та батареєю 9 В.
Ключові риси Extech 45160
- Одночасно відображається температура та швидкість повітря чи відносна вологість
- Вхідний гніздо типу K для вимірювань високої температури до 1300 ° C до 2372 ° F, використовуючи додаткову термопару типу TP870
- Min / Max, утримання даних, автоматичне відключення живлення за допомогою функції відключення
- Вбудоване лопатеве колесо з низьким тертям покращує точність швидкості руху повітря
- Датчик вологості тонкої плівки ємності для швидкого реагування
Технічні характеристики Extech 45160
| Параметр | Значення | Роздільна здатність | Базова точність (повна шкала) |
|---|---|---|---|
| Швидкість повітря | |||
| фут / хв (футів в хвилину) | Від 80 до 5910 футів / хв | 10 футів / хв | ± 3% |
| м / с (метри в секунду) | 0,4 – 30м / с | 0,1м / с | ± 3% |
| км / год (кілометри на годину) | 1,4 до 108 км / год | 0,1 км / год | ± 3% |
| MPH (миль на годину) | 0,9 до 67MPH | 0,1МПГ | ± 3% |
| вузли (морські милі в годину) | 0,8 – 58,3 вузлів | 0,1 кн | ± 3% |
| Температура (термістор) | Від 32 до 122 ° F | 0,1 ° F | ± 2,5 ° F |
| Від 0 до 50 ° C | 0,1 ° С | ± 1,2 ° С | |
| % Відносна вологість | Від 10 до 95% РЗ | 0,1% RH | ± 4% РЧ читання |
| Температура (термістор) | Від 32 до 122 ° F | 0,1 ° F | ± 2,5 ° F |
| Від 0 до 50 ° C | 0,1 ° С | ± 1,2 ° С | |
| Температура (тип K) | Від -148 ° F до 2372 ° F | 0,1 ° F | ± (1% + 2 ° F) читання |
| Від -100 ° C до 1300 ° C | 0,1 ° С | ± (1% + 1 ° C) читання | |
| Потужність | 9В акумулятор | ||
| Розміри | Метр: 6,1 x 2,4 x 1,3 “(156 х 60 х 33 мм); лопатка: 1,2” (31 мм) | ||
| Вага | 5 унцій (160 г) | ||
