Точковий детектор газу Crowcon SMART 3NC
SMART3 NC – це точковий детектор газу для безпечних зон із низкою функцій для легкої експлуатації та обслуговування, таких як постійна самодіагностика системи, безперебійне встановлення та технічне обслуговування за допомогою портативної клавіатури та варіанти релейного виходу та зв’язку Modbus.
| Категорія: | Стаціонарні газові детектори |
| Бренд: | Crowcon | Велика Британія |
| Артикул (SKU): | PS-4484 |
| Мітки: | Автостоянки |
Опис: Точковий детектор газу Crowcon SMART 3NC
Crowcon SMART 3NC – це точковий детектор газу для безпечних зон, призначений для встановлення в некласифікованих зонах і на автостоянках.
Ключові риси Crowcon SMART 3NC
Постійна самодіагностика системи
Процедури самодіагностики для забезпечення правильної роботи та продуктивності детектора.
Варіанти зв’язку реле та Modbus
SMART3 NC має стандартний 4-20 мА та додаткові 3 релейні виходи, а також опцію інтерфейсу RS485 для зв’язку Modbus.
Легке калібрування
Детектори SMART3 NC пропонують бездоганну установку, тоді як технічне обслуговування та калібрування можна виконувати за допомогою ручної клавіатури STS/CKD.
Технічні характеристики Crowcon SMART 3NC
| Каталітичний датчик | Електрохімічний елемент | Інфрачервоний датчик | |
| Розмір | Коробка: H100 x W100 x D52 мм (3,9 x 3,9 x 2 дюйма) Кришка: H105,8 x W105,8 x D7,8 мм (4,2 x 4,2 x 0,3 дюйма) |
||
| вага | 0,25 кг | ||
| Матеріал корпусу | Полікарбонат | ||
| Захист від проникнення | IP55 | ||
| Підключення | 2 x M20 | ||
| потужність | 12-24 В постійного струму | ||
| Електричний вихід | Аналоговий вихід 4-20 мА; 1 або 3 релейні плати (опціонально); послідовний вихід RS485 (опціонально) | ||
| Робоча температура | -20 / +60°C | -20 / +55°C | -20 / +60°C |
| Вологість | 0 / 90% відносної вологості | 15 / 90% відносної вологості | 0 / 90% відносної вологості |
| Відповідність EMC | EN 61000-6-3:2007 + A1:2011; EN 50270:2015 | ||
Гази
| Тип датчика | |
| Метан (CH₄) | Каталітичний датчик |
| Пари бензину | Каталітичний датчик |
| зріджений газ | Каталітичний датчик |
| Чадний газ (CO) | Електрохімічний датчик |
| Діоксид азоту (NO₂) | Електрохімічний датчик |
| Хлор (CL₂) | Електрохімічний датчик |
| Діоксид сірки (SO₂) | Електрохімічний датчик |
| Хлористий водень (HCL) | Електрохімічний датчик |
| Вуглекислий газ (CO₂) | Інфрачервоний датчик |
