| Модель | Максимальний струм | Мінімальний струм | Пропускна здатність | Час підйому |
|---|---|---|---|---|
| A621 | RMS: 1000 A Пік: 2000 A | 10 мА | 50 кГц | – |
| A622 | Постійний струм: 100 А Макс. Середньоквадратичний струм: 71 А Піковий струм: 100 А | 50 мА | 100 кГц | – |
| CT2 | Пік: 36 А Макс. Середньоквадратичне значення: 2,5 А безперервно | 1 мА | 200 МГц | <500 пс |
| CT1 | Пік: 12 А Макс. Середньоквадратичне значення: 450 мА безперервне | 200 мкА | 1 ГГц | <350 пс |
| CT6 | Пік: 6 A Макс. Середньоквадратичне значення: 120 мА безперервне | 200 мкА | 2 ГГц | <200 пс |
| TRCP0300 | 300 А. | 250 мА | 30 МГц | – |
| TCP305A | Постійний струм: 50 А Макс. Середньоквадратичний струм: 35,4 А Піковий струм: 50 А | 5 мА | 50 МГц | <7 нс |
| TRCP3000 | 3000 А. | 500 мА | 16 МГц | – |
| P6021A | Макс. Середньоквадратичне значення: 10,6 А Піковий струм: 250 А | 10 мА | 60 МГц | <5,8 нс |
| TRCP0600 | 600 А. | 500 мА | 30 МГц | – |
| TCP312A | Постійний струм: 30 А Макс. Середньоквадратичне значення: 21,2 А Піковий струм: 50 А | 1 мА | 100 МГц | <3,5 нс |
| P6022 | Макс. Середньоквадратичне значення: 4 А Піковий струм: 100 А | 1 мА | 120 МГц | <2,9 нс |
| TCPA400 | (Залежний від зонду) | – | 100 МГц | – |
| TCP202A | DC: 15 A Макс. Середньоквадратичний струм: 15 A Піковий струм: 50 A | 10 мА | 50 МГц | <7 нс |
| TCPA300 | – | – | Постійний струм – 100 МГц | – |
| TCP2020 | 20 А середньоквадратичне значення, 100 А піковий імпульс | 10 мА | 50 МГц | ≤7 нс |
| TCP0020 | Постійний струм: 20 А Макс. Середньоквадратичний струм: 20 А Піковий струм: 100 А | 10 мА | 50 МГц | <7 нс |
| TCP303 | Постійний струм: 150 А Макс. Середньоквадратичний струм: 150 А Піковий струм: 500 А | 5 мА | 15 МГц | <23 нс |
| TCP0030A | Постійний струм: 30 А Макс. Середньоквадратичний струм: 30 А Піковий струм: 50 А | 1 мА | 120 МГц | <2,92 нс |
| TCP404XL | Постійний струм: 500 А Макс. Середньоквадратичний струм: 500 А Піковий струм: 750 А | 1 А. | 2 МГц | <175 нс |
| TCP0150 | Постійний струм: 150 А Макс. Середньоквадратичний струм: 150 А Піковий струм: 500 А | 5 мА | 20 МГц | <17,5 нс |
