Зведена таблиця про тепловізори Sonel. Вона містить основну інформацію про кожну модель тепловізора:
| Модель | Артикул | Клас | Роздільна здатність | Температурний діапазон | Точність | Дисплей | Особливості | Застосування |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sonel KT-1K | WMGBKT1K | Професійний | 1024 × 768 | іапазон 1: від –40 °C до +150 °C Діапазон 2: від 100 °C до +800 °C Опційний режим: від 700 °C до +2000 °C | 1 °C або ± 1 % від показу (в залежності від того, яка величина більша) | Поворотний екран | Висока точність, інтуїтивний інтерфейс | Електрика, механіка, будівництво, промисловість |
| Sonel KT-560.1 | WMGBKT5601V15 | Компактний | 384×288 | -20 °C … +150 °C | ±2 °C або ±2 % | 5″ сенсорний | Підтримка різних об’єктивів | Базові електричні та будівельні обстеження |
| Sonel KT-650.1 | WMGBKT6501V25 | Професійний | 640×480 | -20 °C … +150 °C | ±2 °C або ±2 % | Не вказано | GPS, компас, LED-ліхтарик, лазерний покажчик | Детальні обстеження в промисловості та енергетиці |
| Sonel KT-670.1 | WMGBKT6701V25 | Преміум-клас | 640×480 | -20 °C … +150 °C | ±2 °C або ±2 % | Обертальний дисплей | Преміум, змінні об’єктиви | Високоточні обстеження у складних умовах |
| Sonel KT-525 | WMGBKT525 | Базовий | 384×288 | -40 °C … +150 °C | ±2 °C або ±2 % | 4.3″ сенсорний | Підтримка змінних об’єктивів | Базові електричні та будівельні обстеження |
| Sonel KT-530 | WMGBKT530 | Середній | 480×360 | -40 °C … +150 °C | ±2 °C або ±2 % | 4.3″ сенсорний | Змінні об’єктиви | Детальні обстеження в промисловості та енергетиці |
| Sonel KT-550 | WMGBKT550 | Преміум-клас | 640×480 | -40 °C … +150 °C | ±2 °C або ±2 % | 4.3″ сенсорний | GPS, компас, LED, лазер, далекомір, відео, звіти | Високоточні обстеження у складних умовах |
| Sonel KT-510 | WMGBKT510 | Базовий | 256×192 | -40 °C … +150 °C | ±2 °C або ±2 % | 2.4″ LCD | Змінні об’єктиви | Базові електричні та будівельні обстеження |
| Sonel KT-520 | WMGBKT520 | Середній | 320×240 | -40 °C … +150 °C | ±2 °C або ±2 % | 4.3″ сенсорний | Змінні об’єктиви | Детальні обстеження в промисловості та енергетиці |
| Sonel KT-256F | WMGBKT256F | Бюджетний | 256×192 | -20 °C … +550 °C | ±2 °C або ±2 % | 2.4″ LCD | Змінні об’єктиви | Базові електричні та будівельні обстеження |
| Sonel KT-256 | WMGBKT256 | Бюджетний | 256×192 | -20 °C … +550 °C | ±2 °C або ±2 % | 2.4″ LCD | Лазерний покажчик, SD-карта | Базові обстеження в енергетиці, будівництві, промисловості, HVAC |
| Sonel KT-128 | WMGBKT128 | Компактний | 128×96 | -20 °C … +300 °C | ±2 °C або ±2 % | 2.4″ LCD | Лазерний покажчик | Швидкі огляди, базові обстеження |
