Your cart is currently empty.
Портативний цифровий осцилограф Siglent SHS806
| Категорія: | Осцилографи |
| Бренд: | Siglent | Китай |
| Артикул (SKU): | PS-7668 |
Опис: Портативний цифровий осцилограф Siglent SHS806
Ключові риси осцилографа Siglent SHS806
- Цифровий осцилограф, мультиметр, TrendPlot, реєстратор
- Осцилограф: 2 канали, смуга пропускання: 60 МГц
- Частота дискретизації реального часу: до 1 ГГц; еквівалентна частота дискретизації до 50 ГГц
- Довжина пам’яті 1 МБ на канал (2 МБ при об’єднанні каналів)
- Автоматичні вимірювання (до 32-х параметрів одночасно) та 3 види курсорних вимірювань (ΔU, ΔT, режим «стеження»)
- Математика: БПФ, +, -, х, /
- Синхронізація: по фронту, за тривалістю імпульсу, ТВ-синхронізація, за швидкістю зміни (наростання/спад), запуск (ALT), що чергується.
- Інтерполяція: Sin X/х, лінійна
- Режим XY
- Цифрові фільтри (ФВЧ, ФНЧ, смуговий, режекторний)
- Цифровий запис (дані/осцилограми): TrendPlot – 800 кБ (осцилограф), 1,6 МБ (мультиметр); реєстратор – 7 МБ
- Пам’ять: 10 осцилограм та 20 профілів налаштувань (запис та виклик)
- Мультиметр: вимірювання напруги, струму, опору, ємності, продзвонювання ланцюга, перевірка діодів
- Компактне виконання: окремі клавіші кожного каналу (посилення), розгортка, системи синхронізації, мультиметра
- Автономне батарейне живлення (5 год), кольоровий РК-дисплей (14,5 см)
- Інтерфейси: USB 2.0
- Підтримка підключення зовнішніх USB-накопичувачів
- ПЗ: сумісність MS Windows XP, Vista, 7 (32 bit)
Технічні характеристики осцилографа Siglent SHS806
| Додаткові функції | мультиметр |
| Смуга пропускання | 60 МГц |
| Кількість каналів | 2 |
| Частота вибірок | 1GS/с |
| Частота вибірок у еквівалентному режимі | 50 ГС/с |
| Внутрішня пам’ять | 4K |
| Загальні | |
| Акумулятор | 5000 мАг |
| Інтерфейси | Пристрій μSB, хост μSB |
| Логічний аналізатор | Ні |
| мультиметр | Є |
| Тип | Портативний |
| Щупи осц | |
| Щупи мультиметра | є |
| Дисплей | |
| Діагональ | 5,7″ |
| Розширення | 320×234 |
| Вимірювання клітини | 8×12 |
| Вертикальні характеристики | |
| Вертикальниа роздільна здатність | 8-бітний |
| Чутливість min | 2 мВ/под |
| Режим запуску | Aμto, Normal, Single |
| Чутливість max | 100 В/под |
| Час наростання | 5,8 нс |
| математика | +, -, *, /, ШПФ |
| Горизонтальні характеристики | |
| Розгортка min | 5 нс/под |
| Розгортка max | 50 с/под |
| Інтерполяція | sin (x),x |
| Тригер | |
| Тип запуску | Edge, Video, Pμlse, Slope, Alternative |
| Джерело запуску | CH1, CH2, лінія змінного струму |
| Зв’язок запуску | AC, DC, LF Reject, HF Reject |
| Входи | |
| Вхідна ємність | 18 пФ |
| Вхідний опір | 1міс |
| Вхід з’єднання | AC, DC, GND |
| Підтримка дільників | 1X, 5X, 10X, 50X, 100X, 500X, 1000X |
| Дільник щупів у комплекті | 1X, 10X |
| Вимірювання | |
| Курсорні виміри | dV, dT, 1/dT |
| Автоматичні виміри | Vpp, Vmax, Vmin, Vamp, Vtop, Vbase, Vavg, Mean, Crms, Vrms, ROVShoot, FOVShoot, RPREShoot, FPREShoot, час наростання, час спаду, Freq, Period, + Wid,-Wid, +Dμt, -Dμt, BWid , Фаза, FRR, FRF, FFR, FFF, LRR, LRF, LFR, LFF |
| мультиметр | |
| DCV межа1 | 60,00mV | точність ±1% ±15 digit | роздільна здатність 10μV |
| DCV межа2 | 600,0mV | точність ±1% ±5 digit | роздільна здатність 100μV |
| DCV межа3 | 6,000V | точність ±1% ±5 digit | роздільна здатність 1mV |
| DCV межа4 | 60,00V | точність ±1% ±5 digit | роздільна здатність 10mV |
| DCV межа5 | 600,0V | точність ±1% ±5 digit | роздільна здатність 100mV |
| DCV межа6 | 1000V | точність ±1% ±5 digit | роздільна здатність 1V |
| ACV межа1 | 60,00mV | точність ±1% ±15 digit | роздільна здатність 10μV |
| ACV межа2 | 600,0mV | точність ±1% ±5 digit | роздільна здатність 100μV |
| ACV межа3 | 6,000V | точність ±1% ±5 digit | роздільна здатність 1mV |
| ACV межа4 | 60,00V | точність ±1% ±5 digit | роздільна здатність 10mV |
| ACV межа5 | 600,0V | точність ±1% ±5 digit | роздільна здатність 100mV |
| ACV межа6 | 750V | точність ±1% ±5 digit | роздільна здатність 1V |
| Струм DC межа1 | 60,00mA | точність ±1,5% ±5 digit | роздільна здатність 10μA |
| Струм DC межа2 | 600,0mA | точність ±1,5% ±5 digit | роздільна здатність 100μA |
| Струм DC межа3 | 6,000A | точність ±2% ±5 digit | роздільна здатність 1mA |
| Струм DC межа4 | 10,00A | точність ±2% ±5 digit | роздільна здатність 10mA |
| Струм AC межа1 | 60,00mA | точність ±1,5% ±5 digit | роздільна здатність 10μA |
| Струм AC межа2 | 600,0mA | точність ±2% ±5 digit | роздільна здатність 100μA |
| Струм AC межа3 | 6,000A | точність ±3% ±5 digit | роздільна здатність 1mA |
| Струм AC межа4 | 10,00A | точність ±3% ±5 digit | роздільна здатність 10mA |
| R межа1 | 600,0Ом | точність ±1% ±5 digit | роздільна здатність 0,1Ом |
| R межа2 | 6,000KОм | точність ±1% ±5 digit | роздільна здатність 1Ом |
| R межа3 | 60,00KОм | точність ±1% ±5 digit | роздільна здатність 10Ом |
| R межа4 | 600,0KОм | точність ±1% ±5 digit | роздільна здатність 100Ом |
| R межа5 | 6,000MОм | точність ±1% ±5 digit | роздільна здатність 1KОм |
| R межа6 | 60,00MОм | точність ±3% ±5 digit | роздільна здатність 10KОм |
| З межа1 | 40,00nF | точність ±3% ±10 digit | роздільна здатність 10pF |
| З межа2 | 400,0nF | точність ±4% ±5 digit | роздільна здатність 100pF |
| З межа3 | 4,000μF | точність ±4% ±5 digit | роздільна здатність 1nF |
| З межа4 | 40,00μF | точність ±4% ±5 digit | роздільна здатність 10nF |
| З межа5 | 400,0μF | точність ±4% ±5 digit | роздільна здатність 100nF |
| Діод | 0 В – 2 В |
| Дзвінок | Є |
