Тахеометр із вбудованим GNSS приймачем (до 2 км) South NaviStation
| Категорія: | RTK GNSS, Тахеометри |
| Бренд: | South | Китай |
| Артикул (SKU): | PS-4938 |
Опис: Тахеометр із вбудованим GNSS приймачем (до 2 км) South NaviStation
South NaviStation – це інтегрована високопродуктивна система на базі Android, що складається з тахеометра та GNSS RTK приймача, яка призначена для виконання комбінованої топогеодезичної зйомки.
Використовуючи NaviStation немає необхідності закладати точки планово-висотного обґрунтування, розраховувати та зрівнювати ходи, проводити додаткову обробку вимірювань тахеометра та GNSS приймача.
Виконання цих трудомістких та витратних операцій візьме він NaviStation. Все що Вам необхідно — це встановити прилад та виконати тахеометричну зйомку, при цьому координати всіх точок стояння будуть визначені GNSS RTK приймачем.
Повна синхронізація тахеометра та GNSS приймача забезпечать спільне координатне рішення не тільки точок ходу, але й усіх точок зйомки.
Ключові риси тахеометра South NaviStation:
Вимірювання дальності
- 2000 м без відбивача.
- Сильніший відбитий сигнал завдяки використанню технології DualLaser.
- Точність: 2+2 ppm мм.
- Швидкість вимірювання: 0.3 с.
USB OTG, SD, Bluetooth
- Передача даних вимірювань за допомогою картки SD, OTG або Bluetooth.
WLAN та 4G модем
- Швидкий доступ до інтернету.
Операційна система
- Android 6.0.
Сигнали ДПСС
- 574 каналів прийому сигналів супутників сузір’їв BDS, GPS, GLONASS и Galileo.
5.0 дюймовий кольоровий дисплей
- Вбудований антивідблисковий дисплей з високою роздільною здатністю.
Алфавітно-цифрова клавіатура
- Швидше і комфортне введення даних.
Технічні характеристики South NaviStation
| Вимірювання відстані з відбивачем | Діапозон | 5000 м |
| Точність | ± (2+2 ppm x D) мм | |
| Час виміру | Одноразове: 0.3 с, стеження: 0.1 с | |
| Вимірювання відстані без відбивача | Діапозон | 2000 м |
| Точність | ± (3+2 ppm x D) мм | |
| Час виміру | 0.3 – 3 с | |
| Кутові вимірювання | Точність | 2” |
| Метод виміру (HZ/V) | Абсолютно безперервне, діаметральне | |
| Діаметр лімба | 79 мм | |
| Роздільна здатність дисплея | 0.1” | |
| Компенсатор | Рідина, двоосьова компенсація | |
| Точність компенсатора | 1” | |
| Діапозон компенсатора | ± 4′ | |
| Зорова труба | Зображення | Пряме |
| Довжина зорової труби | 154 мм | |
| Діаметр об’єктива | 45 мм (EDM: 50 мм) | |
| Збільшення | 30x | |
| Роздільна здатність | 3” | |
| Кут поля зору | 1°30″ | |
| Фокусна відстань | 1.2 м | |
| Підсвічування мережі ниток | З підсвічуванням, 4 рівні яскравості | |
| Рівні | Циліндричний рівень | 30″/2 мм |
| Круглий рівень | 8′/2 мм | |
| Лазерний отвіс | Тип | Клас лазеру 2/IEC60825-1;4 рівня яскравості |
| Точність | ± 1,5 мм при висоті інструменту 1,5 м | |
| Конфігурація системи | Операційна система | Android 6.0 |
| Процесор | MT6753 | |
| Внутрішня пам’ять | Оперативна пам’ять: 3 ГБ; ПЗУ: 32 ГБ | |
| ГНСС приймач | Канали | 574 |
| Сигнали | БДС-2: В1, В2, В3 | |
| GPS: L1, L2C, L2P, L5 | ||
| ГЛОНАСС: L1, L2 | ||
| ГАЛІЛЕЙ: E1, E5a, E5b | ||
| SBAS | ||
| Иніціалізація ГНСС | Година запуску | Холодний старт <50 с, теплий старт <45 с |
| Перезахоплення сигналу | < 3 с | |
| Отримання RTK-рішеня | < 15 с | |
| Надійність RTK- рішеня | > 99,9% | |
| Точність позиціонування ГНСС | Автономне рішеня | план до 3 м, висота до 5 м (1σ , PDOP<=4 ) |
| RTК зйомка | H: ±0,5 м, V: ±1,0 м | |
| Статична зйомка | H: ± (2,5 мм+1 ppm x D), V: ± (5 мм+1 ppm x D) | |
| Кинематична зйомка у реальному часі | H: ± (10 мм+1 ppm x D), V: ± (20 мм+1 ppm x D) | |
| Зв’язок | Інтерфейси | Послідовний порт (6-контактів) |
| Micro SIM | ||
| USB типу C (OTG) | ||
| TF карта | ||
| Мережа | 2G 900/1800 | |
| 3G 2100/900 CDMA BC0 TDSCDMA A/F | ||
| Діапазон 4G LTE 1/3/7/38/39/40/41 | ||
| Bluetooth | Bluetooth4.0 | |
| WLAN | Дводіапазонний один потік 802.11 a/b/g/n RF для передачі даних | |
| Мікрофон / динамік | Доступні | |
| Інші | Дисплей | ЖК-екран TFT, графіка, 720 * 1280, |
| Батарея | Літій-іонна 7.4 В (8 — 10 годин роботи) | |
| Розміри, вага | 200 мм*170 мм*350 мм, 5.7 кг | |
| Захист | IP55 | |
| Температура експлуатації | -20°C…+50°C |
