Your cart is currently empty.
Логер термопари з сигналізацією 7-канальний Extech 421509
Extech 421509 – вимірювач температури-реєстратор даних з сигналом
| Категорія: | Термометри, Логери температури |
| Бренд: | Extech Instruments | США |
| Артикул (SKU): | PS-6885 |
| Brend: | Extech Instruments |
| Параметри: | Вологість, Реєстрація даних, Температура |
Опис: Логер термопари з сигналізацією 7-канальний Extech 421509
Випуск моделі припинено. Заміна на Extech TM300.
- Сім термопар K, J, T, E, R, S, та N
- Широкий РК-дисплей з підсвічуванням і додатковими двома дисплеями для відображення часу й інших показань
- Введення корекції
- Реєстрація макс./мін./середньої температури і різниці макс.-хвил.
- Збереження даних на дисплеї
- Вбудований двонаправлений PC інтерфейс RS-232
- Дата та години, які працюють в режимі реального часу
- Звукова сигализация відхилення температури від запрограмованого межі
- Автоматичне відключення живлення
Технічні характеристики Extech 421509
| Параметр | Значення | Роздільна здатність |
|---|---|---|
| К тип | Від -328 до 2501 ° F (від -200 до 1372 ° C) | 0,1 ° (0,2 °> 700 ° F) |
| J тип | Від -346 до 2192 ° F (від -210 до 1200 ° C) | 0,1 ° (0,2 °> 500 ° F) |
| Т-тип | Від -328 до 752 ° F (-200 до 400 ° C) | 0,1 ° (0,2 °> 600 ° F) |
| Тип E | Від -346 до 1832 ° F (від -210 до 1000 ° C) | 0,1 ° (0,2 °> 450 ° F) |
| Тип R | Від 32 до 3212 ° F (від 0 до 1767 ° C) | 1 ° |
| S тип | Від 32 до 3212 ° F (від 0 до 1767 ° C) | 1 ° |
| N тип | Від -58 до 2372 ° F (від -50 до 1300 ° C) | 0,2 ° F (0,1 ° C) |
| Точність | ||
| K, J, T, E типів | ± (0,05% rdg + 0,6 ° F) -58 ° F до 2501 ° F | |
| ± (0,05% rdg + 1,4 ° F) -58 ° F до -346 ° F | ||
| ± (0,05% rdg + 0,3 ° C) -50 ° C до 1370 ° C | ||
| ± (0,05% rdg + 0,7 ° C) -50 ° F до -210 ° C | ||
| N тип | ± (0,05% rdg + 1,6 ° F) -58 ° F до 32 ° F | |
| ± (0,05% rdg + 0,8 ° F) від 32 ° F до 2372 ° F | ||
| ± (0,05% rdg + 0,8 ° C) -50 ° C до 0 ° C | ||
| ± (0,05% rdg + 0,4 ° C) 0 ° F до 1300 ° C | ||
| R, S типів | ± (0,05% rdg + 4,0 ° F) від 32 ° F до 3212 ° F | |
| ± (0,05% rdg + 2,0 ° C) 0 ° C до 1767 ° C | ||
| Термопари в комплекті | 4 ‘, тип K (з тефлоновою ізоляцією) Максимальна температура ізоляції: 260 ° C (500 ° F) | |
| Точність: ± 4 ° F (± 2,2 ° C) або ± 0,75% rdg (що більше) від 32 до 1472 ° F (0 до 800 ° C) | ||
| Термін служби акумулятора | 100 годин типово | |
| Розміри / вага | 7,5×3,6×2,1 “(192x91x52,5 мм); 11,7 унцій (365 г) | |
