Портативний мультигазовий детектор AreaRAE Gamma
Компактний портативний мультигазовий детектор для автономної або віддаленої бездротової експлуатації.
| Категорія: | Детектори токсичних газів, Радіологічний контроль |
| Бренд: | Honeywell RAE Systems | США |
| Артикул (SKU): | PS-9518 |
| Brend: | RAE Systems |
| Параметри: | Бездротовий, Радіація |
| Мітки: | Фотоінізаційний детектор | ФІД | PID |
Опис: Портативний мультигазовий детектор AreaRAE Gamma
AreaRAE – газовий детектор, з датчиком один до п’яти, оснащений опціональним, вбудованим, бездротовим, RF (радіочастотним) модемом, який дозволяє пристрою зв’язуватися і передавати дані та іншу інформацію в реальному часі на дистанційно розташований базовий контролер.
Прилад є мультисенсорним і може включати в себе детектор фотоіонізації (PID) для вимірювання часток на мільйон летких органічних сполук (VOC), детектор гамма-випромінювання, LEL, O2 сенсори і до двох електро-хімічних токсичних сенсорів для вимірювання специфічних токсичних речовин таких, як CO і H2S. AreaRAE може бути з легкістю використаний в умовах небезпечного середовища.
Персонально ProRAE Guardian програмне забезпечення може бути використано для відображення вимірювань в реальному часі, починаючи з 32-х віддалено розташованих AreaRAE детекторів і закінчуючи 512-ма, використовуючи інтернет. Монітори AreaRAE можуть бути оснащені опціональною можливістю підключення GPS, що дозволяє користувачам знати точне положення монітора.
Ключові риси AreaRAE Gamma
- Міцний, портативний, стійкий до атмосферних впливів для суворих умов і тривалого використання на відкритому повітрі або в огорожі
- Вимірює ЛОС, горючі речовини, кисень і токсичні гази
- Бездротова технологія надсилає дані в реальному часі на командну станцію на відстані до двох миль (3 км).
- Вбудований насос для відбору проб
- GPS опційно
- Працює від батарейок або від мережевого струму
- Працює з бездротовою системою безпеки ProRAE Guardian
Технічні характеристики AreaRAE Gamma
| Розмір | 9,25 дюйма Д x 5,0 дюйма Ш x 9,25 дюйма Г (235 мм Д x 127 мм Ш x 235 мм Г) без ручки |
| Вага | 8,5 фунтів. (3,9 кг) з акумулятором |
| Датчики | До п’яти датчиків (PID, LEL, Gamma та два токсичні речовини на вибір; або PID, LEL, Gamma, 02 та один токсичний на вибір) |
| Акумулятор | Перезаряджуваний літій-іонний акумулятор 7,4 В/4,5 А·год із вбудованим зарядним пристроєм (час зарядки менше 10 годин) або 6 лужних акумуляторів розміру C |
| Години роботи | До 18 годин безперервної роботи від акумулятора |
| Дисплей | 2-рядковий 16-розрядний РК-дисплей зі світлодіодним підсвічуванням, що активується вручну |
| Клавіатури | 3 клавіші керування та 4 клавіші програмування |
| Пряме зчитування | Миттєві значення, назва датчика, високі та низькі значення для всіх детекторів, значення TWA та STEL для токсичних газів і ЛОС, напруга акумулятора та час, що минув |
| Сигналізація | Миготливий червоний світлодіодний кластер вказує на перевищення попередньо встановлених обмежень, низький заряд батареї або несправність датчика |
| Налаштування будильника | Окремі налаштування ліміту тривоги для TWA, STEL, сигналу Low і High |
| Звукова сигналізація | 1lOdB зумер на 10 см (типовий) |
| Видима сигналізація | Миготливий червоний світлодіодний кластер |
| Режим будильника | Блокування/автоматичне скидання |
| Реєстрація даних | 4000 балів для кожного датчика з міткою часу, серійним номером, ідентифікатором користувача, ідентифікатором сайту |
| Зберігання даних | 20 000 вимірювань (64 години, 5 каналів з інтервалом в 1 хвилину) в енергонезалежній пам’яті |
| Інтервал реєстрації даних | Програмований від 1 до 3600 с |
| Комунікацї | Завантажте дані на ПК і завантажте налаштування монітора з ПК через RS-232 підключення до послідовного порту ПК |
| EMC/RFI | Директива щодо електромагнітної сумісності: 20Q4/108/EC. Випробування електромагнітних перешкод і електростатичного розряду: від 100 МГц до IGHz 30 В/м, без сигналізації Контакт: ±4 кВ Повітря: ±8 кВ, без сигналізації |
| Сертифікат безпеки | CSA Класифіковано для використання в класі 1, розділі 2, групах А, В, С і D |
| Радіочастотний діапазон | До 2 миль з можливістю розширення за допомогою повторювачів RAELink |
| Калібрування | Двоточкове польове калібрування для свіжого повітря та стандартного еталонного газу |
| Насос для відбору проб | Внутрішній інтегрований мембранний насос із програмованими налаштуваннями високої (400 см3/хв) і низької (ЗООсс/хв) швидкості потоку |
| Сигналізація низького потоку | Автоматичне відключення насоса за умов низького потоку |
| Температура | -4° до 113 0 F (-20° до 45 0 C) |
| Вологість | Відносна вологість від 0% до 95% (без конденсації). |
| Додатково | Інтегрований приймач GPS |
| Бездротова частота | Безліцензійний діапазон ISM (902 – 9Z8 МГц) |
| Бездротові дозволи | FCC, частина 15, інші |
Характеристики сенсорів
| Радіація | DER діапазон | Енергетична чутливість |
| Гамма | 1to4000pF!/h (0.01to40pSv/h) | 0060to >100cps/pSv/hr 3.0 MeV |
| Газ | Діапазон | роздільна здатність |
| Кисень | від 0 до 30,0% | 0.1% |
| Горючий | 1 до 100% LEL | 1% НПВ |
| ЛОС | Oto199ppm від 200 до 2000 ppm | 0,1 pprn 1 ppm |
| Окис вуглецю | від 0 до 500 ppm | 1 ppm |
| Окис вуглецю | від 10 до 2000 ppm | 10 ppm |
| Сірководень | від 0 до 100 ppm | 1 ppm |
| Діоксид сірки | від 0 до 20,0 ppm | 0,1 ppm |
| Оксид азоту | від 0 до 250 ppm | 1 ppm |
| Діоксид азоту | від 0 до 20,0 ppm | 0,1 ppm |
| Хлор | від 0 до 10,0 ppm | 0,1 ppm |
| Ціаністий водень | ОтолООппрн | 1 ppm |
| Аміак | від 0 до 50 ppm | 1 ppm |
| Фосфін | від 0 до 5,0 ppm | 0,1 ppm |
