| Модель | Тип вимірювання | Основні характеристики | Ідеальне використання |
|---|---|---|---|
| TM-187A | CO2, Температура, RH | – Вимірює CO2, температуру та відносну вологість. – Компактний дизайн. – Портативний. | Офіси, домашні приміщення, невеликі простори для моніторингу якості повітря. |
| TM-747D | Температура (4-канальний термометр) | – 4 канали для підключення термопар. – Можливість вимірювання температури в декількох точках одночасно. – Дисплей для зручного зчитування даних. | Промисловість, лабораторії, застосування, що вимагають вимірювань в кількох місцях одночасно. |
| TM-730 | Температура, вологість | – Портативний вимірювач температури та вологості. – Легкий у використанні. – Зручний для повсякденного моніторингу. | Домашнє використання, офіси, кімнати для забезпечення комфортної температури і вологості. |
| TM-731 | Температура, вологість | – Компактний вимірювач температури та вологості. – Легко читається і простий в експлуатації. | Малогабаритні приміщення, офіси, домашнє використання. |
| TM-184 | Точність температури та вологості (з функцією логування даних) | – Високоточний вимір температури та вологості. – Логування даних для подальшого аналізу. – Простий у використанні. | Лабораторії, контрольовані середовища, точні вимірювання. |
| TM-84/TM-84D | Термометр | – Базовий термометр для вимірювання температури. – Підходить для простих застосувань. | Побутове використання, вимірювання температури в загальних умовах. |
| TM-185A | Температура, вологість (LED монітор) | – LED дисплей для відображення температури та вологості. – Легко читається на великій відстані. | Моніторинг вологості та температури в приміщеннях, де важливо бачити показники на відстані. |
| TM-301 | Інфрачервоний термометр | – Безконтактне вимірювання температури. – Ідеальний для вимірювання температури на відстані. | Вимірювання температури на поверхнях або в складних точках доступу (наприклад, в електричних або механічних компонентах). |
| TM-188D | Метър WBGT для теплового стресу | – Вимірює показники теплового стресу за допомогою індексу WBGT (Wet Bulb Globe Temperature). | Вимірювання теплового стресу на робочих місцях, в спортивних залах, на вулиці в жарку погоду. |
| TM-83/TM-83D | Термометр | – Простий термометр для вимірювання температури. – Легкий у використанні. | Побутове використання, базові вимірювання температури в домашніх умовах. |
| TM-80N/TM-82N | Термометр типу K/J | – Вимірює температуру за допомогою термопар типу K/J. – Точні вимірювання температури в широкому діапазоні. | Промисловість, лабораторії, технічні застосування. |
| TM-305U | Температура та вологість (логер даних) | – Вимірює температуру та вологість. – Логування даних для збереження та подальшого аналізу. | Вимірювання температури та вологості в складських приміщеннях, транспорті, лабораторіях. |
- TM-187A: Компактний монітор CO2, температури та вологості, ідеальний для домашнього та офісного використання.
- TM-747D: Мультіканальний термометр для вимірювання температури в кількох точках одночасно.
- TM-730 та TM-731: Портативні і зручні вимірювачі температури та вологості для домашнього та офісного використання.
- TM-184: Точний вимірювач температури та вологості з функцією запису даних для подальшого аналізу.
- TM-84/TM-84D: Базовий термометр для побутових вимірювань.
- TM-185A: LED монітор для температури та вологості з великими показниками для швидкого зчитування.
- TM-301: Інфрачервоний термометр для безконтактного вимірювання температури.
- TM-188D: Пристрій для вимірювання теплового стресу, ідеальний для спостереження за умовами на робочих місцях у жарку погоду.
- TM-83/TM-83D: Простий термометр для побутового використання.
- TM-80N/TM-82N: Термометри типу K/J для точних вимірювань температури.
- TM-305U: Даталогер температури та вологості для тривалого моніторингу.
Ці пристрої допоможуть вам в різних сферах, від простих побутових вимірювань до складних промислових застосувань.
