Зведені таблиці і порівняння характеристик.
Порівняння струмовиих кліщів (мультиметрів) – частина 1
| Модель | CMP-3000 | CMP-2000 | CMP-1015-PV | CMP-1010 | CMP-403 |
|---|---|---|---|---|---|
| Категорія | Висококласна модель для промисловості | Висококласна модель для промисловості | Висококласна модель для фотовольтаїки та промисловості | Для різних промислових задач | Для загального використання |
Вимірювальні функції
| Функція | CMP-3000 | CMP-2000 | CMP-1015-PV | CMP-1010 | CMP-403 |
|---|---|---|---|---|---|
| Напруга AC/DC | 1000 В / 1000 В | 750 В / 1000 В | 1000 В / 1500 В | 1000 В / 1000 В | 1000 В / 1000 В |
| Струм AC/DC | 3000 А / 1000 А | 1500 А / 2000 А | 1000 А / 1000 А | 1000 А / 1000 А | 400 А / 400 А |
| Опір | 40 МОм | 60 МОм | 60 МОм | 60 МОм | 40 МОм |
| Частота | 50 МГц | 1 МГц | 10 МГц | 99.99 кГц | струм: 999.9 Гц, напруга: 99.99 кГц |
| Ємність | 5.0 мФ | 6.599 мФ | 100 мФ | 100 мФ | 99.99 мФ |
| Температура | до 1000°C | до 1000°C | до 1000°C | до 1000°C | до 1000°C |
| Безконтактне виявлення напруги | ✓ | – | ✓ | ✓ | ✓ |
| Ширина імпульсу (duty cycle) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Перевірка цілісності / діодів | ✓ / ✓ | ✓ / ✓ | ✓ / ✓ | ✓ / ✓ | ✓ / ✓ |
| Вимірювання після інверторів, частотних перетворювачів, VFD-систем | – | – | ✓ | ✓ | ✓ |
| Вимірювання ВН DC (HVDC) | – | – | ✓ | – | – |
| Пусковий струм (Inrush) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Функція Low Z | – | – | ✓ | ✓ | – |
Базові характеристики
| Функція | CMP-3000 | CMP-2000 | CMP-1015-PV | CMP-1010 | CMP-403 |
|---|---|---|---|---|---|
| Вимірювання True RMS | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Автоматичний / ручний діапазон | ✓ / ✓ | ✓ / ✓ | ✓ / ✓ | ✓ / ✓ | ✓ / ✓ |
| Макс. діаметр провідника | жорсткий: 48 мм, гнучкий: 160 мм | 57 мм (провідник), 70 x 18 мм (шинопровід) | 48 мм | 35 мм | 30 мм |
| Вхідний опір | 10 МОм | 10 МОм | 9 МОм (AC), 10 МОм (DC) | 10 МОм | 10 МОм |
Розширені функції
| Функція | CMP-3000 | CMP-2000 | CMP-1015-PV | CMP-1010 | CMP-403 |
|---|---|---|---|---|---|
| MAX / MIN / Середнє | ✓ / ✓ / – | ✓ / ✓ / – | ✓ / ✓ / – | – | – |
| HOLD | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| PEAK HOLD | – | – | ✓ | – | – |
| PEAK MIN / MAX | – | – | – | ✓ / ✓ | ✓ / ✓ |
| AC+DC | – | – | ✓ | – | – |
| Відносне вимірювання | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Реєстратор | – | – | ✓ | – | – |
| Пам’ять в моб. застосунку | – | ✓ | – | – | – |
| Bluetooth | ✓ | – | ✓ | – | – |
| Додаток Sonel Multimeter Mobile | ✓ | – | ✓ | – | – |
Інше
| Функція / параметр | CMP-3000 | CMP-2000 | CMP-1015-PV | CMP-1010 | CMP-403 |
|---|---|---|---|---|---|
| Автоматичне вимкнення | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Індикатор батареї | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Звуковий сигнал | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Розміри (мм) | 230 x 76 x 40 | 281 x 108 x 53 | 273 x 96 x 48 | 250 x 90 x 40 | 220 x 80 x 39 |
| Вага | 501 г | 570 г | 490 г | 329 г | 270 г |
| Дисплей | Графічний | – | ✓ | – | – |
| Сегментний дисплей | ✓ | ✓ | – | ✓ | ✓ |
| Роздільна здатність дисплею | 50000, 4 4/5 розряду | 6600, 3 4/5 розряду | 6000 | 6000 | 4000 |
| Підсвічування екрана | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Безпека та умови використання
| Параметр | CMP-3000 | CMP-2000 | CMP-1015-PV | CMP-1010 | CMP-403 |
|---|---|---|---|---|---|
| Категорія вимірювань (EN 61010) | CAT IV 600 В / CAT III 1000 В | CAT IV 600 В / CAT III 1000 В | CAT IV 600 В / CAT III 1000 В | CAT IV 600 В / CAT III 1000 В | CAT III 600 В / CAT II 1000 В |
| Ступінь захисту (IP) | IP40 | IP20 | IP40 | IP30 | IP30 |
| Робоча температура | 5…40°C | 0…50°C | 5…40°C | 5…40°C | 5…40°C |
Порівняння струмовиих кліщів (мультиметрів) – частина 2
| Модель | CMP-402 | CMP-3kR | CMP-200F | CMP-200 | CMP-100 |
|---|---|---|---|---|---|
| Категорія | Для загального використання | Для реєстрації струмів | Для загального використання | Струми витоку | Струми витоку |
Вимірювальні функції
| Функція | CMP-402 | CMP-3kR | CMP-200F | CMP-200 | CMP-100 |
|---|---|---|---|---|---|
| Напруга AC/DC | 1000 В / 1000 В | – | 1000 В / 1000 В | – / – | – / – |
| Струм AC/DC | 400.0 А / – | 3000 А / – | 200.0 А / – | 200 А / – | 100.0 А / – |
| Опір | 40 МОм | – | 60 МОм | – | – |
| Частота | струм: 999.9 Гц, напруга: 99.99 кГц | 100 Гц | – | – | – |
| Ємність | 99.99 мФ | – | 4000 мкФ | – | – |
| Температура | до 1000°C | – | – | – | – |
| Безконтактне виявлення напруги | ✓ | – | ✓ | – | – |
| Ширина імпульсу (duty cycle) | ✓ | – | – | – | – |
| Перевірка цілісності / діодів | ✓ / ✓ | – | ✓ / ✓ | – | – |
| Вимірювання після інверторів, VFD | ✓ | – | – | – | – |
| Високовольтне DC-вимірювання (HVDC) | – | – | – | – | – |
| Пусковий струм (Inrush) | ✓ | ✓ | – | – | – |
| Low Z | – | – | ✓ | – | – |
Базові характеристики
| Функція | CMP-402 | CMP-3kR | CMP-200F | CMP-200 | CMP-100 |
|---|---|---|---|---|---|
| True RMS вимірювання | ✓ | ✓ | ✓ | – | ✓ |
| Автоматичний / ручний діапазон | ✓ / ✓ | ✓ / ✓ | ✓ / ✓ | – / ✓ | – / ✓ |
| Макс. діаметр провідника | 30 мм | гнучкий датчик: 160 мм | 16 мм | 30 мм | 40 мм |
| Вхідний опір | 10 МОм | – | 10 МОм | – | – |
Розширені функції
| Функція | CMP-402 | CMP-3kR | CMP-200F | CMP-200 | CMP-100 |
|---|---|---|---|---|---|
| MAX / MIN / Середнє | – / – / – | – / – / – | ✓ / ✓ / – | ✓ / – / – | – / – / – |
| HOLD | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| PEAK HOLD | – | – | – | – | ✓ |
| PEAK MIN / MAX | ✓ / ✓ | – | – | – | – |
| AC + DC | – | – | – | – | – |
| Відносне вимірювання | ✓ | – | – | – | – |
| Реєстратор | – | ✓ | – | – | – |
| Пам’ять | – | ✓ | – | – | – |
| Bluetooth | – | ✓ | – | – | – |
| Застосунок Sonel Multimeter Mobile | – | ✓ | – | – | – |
Інше
| Функція / параметр | CMP-402 | CMP-3kR | CMP-200F | CMP-200 | CMP-100 |
|---|---|---|---|---|---|
| Автоматичне вимкнення | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Індикатор батареї | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Звуковий сигнал | ✓ | – | ✓ | – | – |
| Розміри (мм) | 220 x 80 x 39 | 150 x 65 x 35 | 230 x 44 x 66 | 182 x 61 x 34 | 234 x 82 x 46 |
| Вага | 266 г | 240 г | 270 г | 225 г | 357 г |
| Дисплей (графічний) | – | – | – | – | – |
| Сегментний дисплей | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Роздільна здатність дисплею | 4000 | 3000, 3 розряди | 6000, 3 4/5 розряди | 1999, 3 1/2 розряди | 6000 |
| Підсвічування екрану | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Безпека та умови використання
| Параметр | CMP-402 | CMP-3kR | CMP-200F | CMP-200 | CMP-100 |
|---|---|---|---|---|---|
| Категорія вимірювання (EN 61010) | CAT III 600 В / CAT II 1000 В | CAT IV 600 В / CAT III 1000 В | CAT IV 600 В / CAT III 1000 В | CAT II 600 В / CAT III 300 В | CAT II 600 В |
| Ступінь захисту (IP) | IP30 | IP40 | IP40 | IP40 | IP30 |
| Робоча температура | 5…40°C | 5…40°C | 5…40°C | 0…50°C | 5…40°C |
