Програмне забезпечення MRU instruments, яке використовується з аналізаторами викидів:
| Модель | Тип програмного забезпечення | Основні функції | Призначення |
|---|---|---|---|
| SOFTWARE EMI PRO | Програмне забезпечення EmissionsPRO | Програмне забезпечення для звітності та моніторингу викидів, відповідність нормам. | Для створення звітів та моніторингу викидів відповідно до екологічних норм і стандартів. |
| EmissionsPRO Software – Compliance Reporting | Програмне забезпечення для звітності EmissionsPRO | Автоматичне генерування звітів про відповідність вимогам стандартів викидів. | Використовується для підготовки звітів, що забезпечують відповідність вимогам регуляторів щодо викидів. |
| SOFTWARE MRU4win | Програмне забезпечення MRU4Win для Windows | Програмне забезпечення для аналізу та моніторингу викидів у системах на платформі Windows. | Для аналізу викидів та контролю параметрів горіння, працюючи через ПК з Windows. |
| MRU 4 Win – Combustion Emission Software for Windows | Програмне забезпечення MRU 4 Win | Програмне забезпечення для аналізу викидів і процесів горіння в системах Windows. | Для детального моніторингу та аналізу викидів газів і процесів горіння в реальному часі. |
| SOFTWARE MRU4u 01 | MRU 4U APP | Мобільний додаток для віддаленого контролю та звітності. | Для використання на мобільних пристроях для дистанційного контролю та управління аналізаторами, а також для створення звітів. |
| MRU 4U APP – For Remote Control & Reporting | MRU 4U APP | Мобільний додаток для управління пристроями та генерації звітів. | Для дистанційного контролю та налаштування аналізаторів викидів, а також для створення звітів прямо з мобільного пристрою. |
- SOFTWARE EMI PRO та EmissionsPRO Software – Compliance Reporting: Це програмне забезпечення, яке дозволяє користувачам автоматично генерувати звіти для перевірки відповідності вимогам щодо викидів, підтримуючи регуляторні стандарти. Зазвичай використовується для забезпечення відповідності законодавчим вимогам екологічного контролю.
- SOFTWARE MRU4win та MRU 4 Win – Combustion Emission Software for Windows: Це програмне забезпечення, яке працює на платформі Windows, і дозволяє виконувати точний моніторинг та аналіз викидів та процесів горіння, збираючи дані з аналізаторів, щоб забезпечити ефективну роботу обладнання та відповідність стандартам.
- SOFTWARE MRU4u 01 та MRU 4U APP – For Remote Control & Reporting: Це мобільний додаток, який дозволяє користувачам дистанційно контролювати пристрої, аналізувати дані та створювати звіти, забезпечуючи гнучкість і зручність в управлінні процесами на місцях або в польових умовах.
