Ця таблиця допоможе вибрати самі ті кліщі, які вам потрібно.
Кліщі Sonel від C-4A до C-7A
| Модель | Код замовлення | Номінальний струм | Діапазон частоти | Макс. Ø провідника | Точність | Живлення від батареї | Довжина кабелю | Категорія вимірювань | Клас захисту |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C-4A![]() | WACEGC4AOKR | 1000 А AC / 1400 А DC | 30 Гц – 10 кГц | 52 мм | ≤0,5% | Ні | 2,2 м | IV 300 В | IP40 |
C-5A![]() | WACEGC5AOKR | 1000 А AC | DC – 5 кГц | 39 мм | ≤1,5% | Так | 2,2 м | IV 300 В | IP40 |
C-6A![]() | WACEGC6AOKR | 10 А AC | 40 Гц – 10 кГц | 20 мм | ≤1% | Ні | 2,2 м | IV 300 В | IP40 |
C-7A![]() | WACEGC7AOKR | 100 А AC | 40 Гц – 1 кГц | 24 мм | 0,5% | Ні | 3,0 м | III 300 В | IP40 |
Гнучкі кліщі Sonel від F-1A до F-3AHD
| Моделі | Коди замовлення | Номінальний струм | Діапазон частоти | Макс. Ø провідника | Точність | Живлення від батареї | Довжина кабелю | Категорія вимірювань | Клас захисту |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F-1A1 / F-1A / F-1A6![]() | WACEGF1A1OKR / F1A / F1A6OKR | 1500 / 3000 / 6000 А AC | 40 Гц – 10 кГц | 380 мм | 0,5% | Ні | — | IV 600 В | IP67 |
F-2A1 / F-2A / F-2A6![]() | WACEGF2A1OKR / F2A / F2A6OKR | 1500 / 3000 / 6000 А AC | 40 Гц – 10 кГц | 250 мм | 0,5% | Ні | — | IV 600 В | IP67 |
F-3A1 / F-3A / F-3A6![]() | WACEGF3A1OKR / F3A / F3A6OKR | 1500 / 3000 / 6000 А AC | 40 Гц – 10 кГц | 140 мм | 0,5% | Ні | — | IV 600 В | IP67 |
F-2AHD![]() | WACEGF2AHDOKR | 3000 А AC | 10 Гц – 20 кГц | 290 мм | 0,5% | Ні | 2,5 м | IV 600 В | IP65 |
F-3AHD![]() | WACEGF3AHDOKR | 3000 А AC | 10 Гц – 20 кГц | 145 мм | 0,5% | Ні | 2,5 м | IV 600 В | IP65 |









