Платформа AFM (атомно-силовий мікроскоп) дозволяє повністю інтегрований використання конфокальної раманівської мікроскопії та AFM для оптичних спектроскопій з підсиленням за допомогою зонда (як Tip-Enhanced Raman Spectroscopy (TERS), так і Tip-Enhanced PhotoLuminescence (TEPL)), а також для справжніх співмірних вимірювань AFM-Раман.
Різноманітні методи AFM, що дозволяють вивчати топографічні, електричні та механічні властивості, можна застосовувати з будь-яким лазерним джерелом, доступним у раманівському спектрометрі, або з іншими зовнішніми джерелами освітлення (наприклад, сонячним симулятором або іншими настроюваними чи континуумними джерелами). TERS та TEPL можуть надати хімічну та структурну інформацію на нано-розмірному рівні, що робить платформу AFM-Раман двостороннім шляхом, де комплементарні техніки забезпечують нові та унікальні можливості для зображення один для одного.
AFM оптичні платформи Horiba
| Назва | Тип | Опис |
|---|---|---|
| SignatureSPM | Сканувальний пробний мікроскоп | Сканувальний пробний мікроскоп з хімічним підписом для високоточних вимірювань |
| LabRAM Soleil Nano | Наноскопія в реальному часі | Технологія для кореляційної наноскопії з реальним часом та прямим зображенням |
| LabRAM Odyssey Nano | AFM-Raman для фізичних і хімічних зображень | Атомно-силовий мікроскоп поєднаний з раманівським спектроскопом для фізичних та хімічних зображень |
| XploRA Nano | AFM-Raman для фізичних і хімічних зображень | AFM-Raman система для фізичних та хімічних зображень з високою роздільною здатністю |
| OmegaScope | Оптична платформа для AFM | Платформа для поєднання атомно-силового мікроскопа з оптичними методами для детального аналізу |
| SmartSPM | Просунутий автономний AFM | Сучасний автономний атомно-силовий мікроскоп для високоточних вимірювань поверхні |
| TRIOS | Універсальне AFM оптичне з’єднання | Модульне з’єднання для гнучкого використання в поєднанні з атомно-силовим мікроскопом |
| CombiScope | AFM і інвертована світлова мікроскопія | Комбінований пристрій для атомно-силового мікроскопії та інвертованої світлової мікроскопії |
