AZ Instrument Corp. розробляє та виробляє інструменти прилади для вимірювання, моніторингу та запису температури, вологості, індексу тепла, повітряного потоку, повітряного тиску, якості повітря, якості води, рівня звуку, швидкості обертання та високошвидкісної зйомки.
Компанія була заснована в 1991 році і має штаб-квартиру на Тайвані.
Термогігрометри AZ Instrument AZ Instrument AZ Instrument
| Модель | Тип пристрою | Особливості |
|---|---|---|
| AZ 9851 Psychrometer Recorder Printer | Гігрометр з принтером та зондом | Записувач вологості з принтером для документації. |
| 9651 AZ Portable Hygrometer Data Logger | Портативний гігрометр з записом даних | Портативний гігрометр з можливістю зберігання даних. |
| 8857 AZ Portable IR Temperature Hygrometer | Портативний ІЧ гігрометр | Інфрачервоний гігрометр для вимірювання температури та вологості. |
| 87792 AZ IN/OUT temp. & RH% Monitor | Гігрометр з вхідним/вихідним зондом | Монітор для вимірювання температури та вологості. |
| 87791 AZ Desktop / Wall Mount Dew Point Hygrometer | Настільний/настінний гігрометр | Гігрометр для вимірювання точки роси. |
| 87601 AZ Wet & Dry Bulb Hygrometer | Гігрометр з сухим/мокрим термометром | Вимірювач вологості з мокрим і сухим термометром. |
| 8762 AZ Wet & Dry Bulb Hygrometer with Relay Function | Гігрометр з релейною функцією | Гігрометр з функцією реле для автоматичних вимірювань. |
| 8760 AZ Wet & Dry Bulb Hygrometer | Гігрометр з мокрим і сухим термометром | Стандартний гігрометр для вимірювання вологості. |
| 8721 AZ Humidity Meter | Гігрометр | Простий гігрометр для вимірювання вологості. |
| 8723 AZ Portable Temperature Humidity Meter | Портативний гігрометр з зондом | Портативний пристрій для вимірювання температури та вологості. |
| 8746 AZ Digital Psychrometer with 2 Type K Thermocouple | Цифровий психрометр з термопарами типу K | Психрометр з двома термопарами для точних вимірювань. |
| 8736 AZ Digital Psychrometer with K Type Thermocouple | Цифровий психрометр з термопарою типу K | Психрометр з термопарою типу K для точного вимірювання температури та вологості. |
| Модель | Тип пристрою | Особливості |
|---|---|---|
| 8726 AZ Dew point & Wet bulb temperature Meter | Гігрометр з зондом для точки роси та мокрого термометра | Вимірює точку роси та мокре термометричне значення. |
| 8716 AZ Pocket Type Hygro-Thermometer | Портативний гігрометр | Компактний гігрометр з вимірюванням температури та вологості. |
| 8706 AZ digital thermo hygrometer | Цифровий термо-гігрометр | Гігрометр з цифровим дисплеєм для вимірювання температури та вологості. |
| 8706N AZ Pocket Type Psychrometer | Портативний психрометр | Психрометр для вимірювання температури та вологості. |
| 8705 AZ Pocket Dew point & Wet bulb temperature Meter | Портативний вимірювач точки роси та мокрого термометра | Вимірює точку роси та мокре термометричне значення. |
| 8703 AZ Pocket Dew Point Psychrometer | Портативний психрометр для точки роси | Використовується для вимірювання точки роси. |
| 8701 AZ Psychrometer | Психрометр | Стандартний психрометр для вимірювання вологості та температури. |
| 8709 AZ Digital Hygro Thermometer Humidity Meter | Цифровий гігро-термометр | Вимірювач вологості та температури з цифровим дисплеєм. |
| 8708 AZ Digital Temperature Humidity Meter | Цифровий гігрометр | Вимірювач температури та вологості для точних вимірювань. |
Ці пристрої використовуються для точного вимірювання температури, вологості та точки роси в різних умовах, від портативних до цифрових моделей з додатковими функціями.
