Порівняльна таблиця осцилографів Tektronix
| Модель | Пропускна здатність | Аналогові канали | Цифрові канали | Частота дискретизації |
|---|---|---|---|---|
| TBS1000C | 50 MHz – 200 MHz | 2 | — | 1 GS/s |
| TBS2000B | 70 MHz – 200 MHz | 2 або 4 | — | 1 GS/s – 2 GS/s |
| Serie 2 MDO Mixed-Domain | 70 MHz – 500 MHz | 2 або 4 | 16 (опційно) | 1.25 GS/s – 2.5 GS/s |
| 3 Series MDO Mixed Domain | 100 MHz – 1 GHz | 2 або 4 | 16 (опційно) | 2.5 GS/s – 5 GS/s |
| 4 Series MSO Mixed Signal | 200 MHz – 1.5 GHz | 4 або 6 | до 48 (опційно) | 6.25 GS/s |
| 5 Series MSO Mixed Signal | 350 MHz – 2 GHz | 4, 6 або 8 | до 64 (опційно) | 6.25 GS/s |
| 6 Series B MSO Mixed Signal | 1 GHz – 10 GHz | 4, 6 або 8 | до 64 (опційно) | 50 GS/s |
| DPO70000SZX ATI Performance | 13 GHz – 70 GHz | 1-4 | — | 50 GS/s – 200 GS/s |
| Tektronix 8 Series Sampling | 30 GHz | 4 | — | 300 kS/s |
| MDO3000 Mixed Domain | 100 MHz – 1 GHz | 2 або 4 | 16 (опційно) | 2.5 GS/s – 5 GS/s |
| MDO4000C Mixed Domain | 200 MHz – 1 GHz | 4 | 16 (опційно) | 2.5 GS/s – 5 GS/s |
