Наші системи газових аналізаторів розроблені для роботи в різних галузях, включаючи енергетичну промисловість. Як і всі наші газові аналізатори, вони забезпечують швидкі й точні вимірювання. Від традиційних систем до портативних аналізаторів для вимірювання викидів від горіння — у вас є доступ до найкращих систем для роботи в енергетичних підприємствах.
Натисніть на продукт, щоб дізнатися більше про його технічні характеристики та функціональні можливості. Також на нашій ресурсній сторінці ви можете знайти статті та корисні посилання. Якщо у вас є питання стосовно наших продуктів, їх застосувань або відповідних галузей, ми завжди готові допомогти. Вибір портативного аналізатора для горіння або іншої системи — це просто.
MRU Instruments пропонує широкий вибір продуктів, готових до використання в енергетичній галузі. Ми турбуємось про безпеку вашої громади та працівників. Саме тому багато хто покладається на продукцію MRU Instruments, гарантуючи її якість та ефективність.
Рекомендовані продукти для енергетичних підприємств
| Продукт | Опис | Основні характеристики |
|---|---|---|
| AMPRO Plus Analyzer | Аналізатор для горіння/викидів | – Вимірює до 7 газових компонентів + температура, тиск, потік – Довговічний сенсор O₂ (більше 4 років) – Захист активного сенсора CO – Робочий час до 20 годин – Bluetooth підключення |
| DF 252 – Монітор потоку газу/Передавач | Вимірювання швидкості та потоку газу | – Розрахунок потоку (м³/с) після введення площі димоходу – Вимірювання температури димових газів та абсолютного тиску – Опціональний обігрівач для низьких температур |
| DM 401 – Оптичний монітор пилу/Передавач | Система моніторингу непрозорості для пилу | – Подвійний монітор непрозорості – Компактний та легкий – Низькі експлуатаційні витрати – Тривалий термін служби зеленого світлодіода |
| DM 9600 – Манометр/Пристрій для вимірювання тиску | Багатофункціональний манометр | – П’ять моделей для різних діапазонів тиску – Точність: 0,5% – Bluetooth, USB, IR та SD card інтерфейси |
| Мультигазовий детектор 400GD & 500GD | Компактні мультигазові детектори | – Легке змінювання сенсорів – Система швидкої зміни – Plug & play сенсори з автоматичним розпізнаванням пристрою |
| NOVA Plus – Портативний аналізатор викидів | Портативний аналізатор для викидів | – Комбінація інфрачервоної вимірювальної технології та електрохімічних сенсорів – Автоматичний вимірювальний режим з фіксацією даних – Автоматичне вимірювання нульової точки |
| OMS 420 – Моніторинг O₂ та горючих газів | Ін-ситу монітор для вимірювання O₂ та горючих газів | – Для всіх типів горіння з температурою димових газів до 1700°C (3092°F) – Вимірювання COe без необхідності розбавлення – Компресор для очищення від пилу |
| SWG 100 CEM – Монітор постійного контролю викидів | Стаціонарний аналізатор для постійного моніторингу викидів | – Вимірювання до 6 газів одночасно – Швидка та надійна підготовка газових зразків – Легка установка та обслуговування – Обігрівач для пробопідготовки газу |
| SWG 300 CEMS – Моніторинг викидів для приміщень | Повна система моніторингу викидів для приміщень | – Подвійний теплообмінник M&C Пельтьє для охолодження газу – Автоматичні конденсатні насоси – Фільтрація газових зразків PTFE фільтром |
| VARIO Luxx – Портативний аналізатор викидів | Портативний аналізатор викидів для промислових викидів | – Підходить для вимірювання низьких рівнів NOx та інших токсичних газів – Всі важливі інтерфейси, такі як Ethernet (LAN), WLAN, Bluetooth, USB, RS485 – Літієвий акумулятор |
