Інфрачервоне вимірювання значення та розподілу температури.
Тепловізори та інфрачервоні термометри
| Категорія | Модель | Опис | Артикул |
|---|---|---|---|
| Тепловізори | KT-550 | Тепловізор | WMGBKT550 |
| Тепловізори | KT-530 | Тепловізор | WMGBKT530 |
| Тепловізори | KT-525 | Тепловізор | WMGBKT525 |
| Тепловізори | KT-520 | Тепловізор | WMGBKT520 |
| Тепловізори | KT-510 | Тепловізор | WMGBKT510 |
| Тепловізори | KT-256F | Тепловізор | WMGBKT256F |
| Тепловізори | KT-1K | Тепловізор | WMGBKT1K |
| Тепловізори | KT-670.1 | Тепловізор | WMGBKT6701V25 |
| Тепловізори | KT-560.1 | Тепловізор | WMGBKT5601V15 |
| Тепловізори | KT-650.1 | Тепловізор | WMGBKT6501V25 |
| Категорія | Модель | Опис | Артикул |
|---|---|---|---|
| Тепловізори | KT-256 | Тепловізор | WMGBKT256 |
| Тепловізори | KT-128 | Тепловізор | WMGBKT128 |
| Інфрачервоні термометри | DIT-500 | Інфрачервоний термометр | WMGBDIT500 |
| Інфрачервоні термометри | DIT-200 | Інфрачервоний термометр | WMGBDIT200 |
| Інфрачервоні термометри | DIT-120 | Інфрачервоний термометр | WMGBDIT120 |
