| Модель | ADS1022CL+ | ADS1042CML | ADS1062CML | ADS1102CML | ADS1152CML | ADS1202CML |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Смуга пропускання | 25 МГц | 40 МГц | 60 МГц | 100 МГц | 150 МГц | 200 МГц |
| Частота дискретизації | 500 Мвиб./с | 1 Гвиб/с | ||||
| Еквівалентна частота дискретизації | 10 Гвиб/с | 50 Гвиб/с | ||||
| Пам’ять | 32 тис точок | 2 млн точок (один канал), 1 млн точок (два канали) | 5 тис точок | |||
| Період наростання | < 14 нс | < 8,8 нс | < 5,8 нс | < 3,5 нс | < 2,3 нс | < 1,8 нс |
| Вхідний повний опір | 1 MОм || 14 пФ | |||||
| Діапазон, с/под. | 25 нс/под.- 50 с/под. | 10 нс/под.- 50 с/под. | 5 нс/под.- 50 с/под. | 2,5 нс/под.- 50 с/под. | ||
| скан.: 100 мс – 50 с/под. | ||||||
| Дисплей | кольоровий РКД, (480 × 234), 7″ | |||||
Порівняльні характеристики цифрових осцилографів ATTEN серії ADS1000CML/CL+
